Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -1,0 14,2 1009 1019 29 82 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
2 -3,0 8,2 1019 1022 37 74 0,0 Soleil Voilé Nuageux Soleil
3 -3,0 13,5 1018 1021 35 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 -0,2 15,7 1021 1024 35 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
5 2,4 9,3 1020 1023 62 92 0,2 Nuageux Nuageux Nuageux Bruine
6 4,0 7,8 1019 1021 49 82 0,0 Couvert-Vent E Couvert-Vent E Couvert-Vent E Couvert
7 2,0 10,5 1020 1024 35 78 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 1,8 11,0 1024 1026 42 78 0,0 Nuageux-Vent E Nuageux Eclaircies Soleil
9 -0,6 13,0 1026 1028 35 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 0,3 14,0 1029 1032 40 97 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 3,7 12,7 1024 1029 40 82 0,0 Eclaircies Voilé-Mistral Nuageux-Mistral Nuageux
12 6,5 15,5 1013 1024 60 83 0,0 Voilé Mistral violent
13 2,0 11,5 997 1013 40 91 0,7 Mistral violent Averse
14 0,5 8,5 995 1003 33 66 0,0 Soleil & Mistral
15 -1,5 7,0 997 1002 40 65 0,0 Soleil & Mistral
16 -3,8 7,5 1001 1008 32 61 0,0 Soleil & Mistral
17 -3,8 6,8 1008 1014 37 70 0,0 Soleil & Mistral
18 -5,6 7,5 1014 1016 40 75 0,0 Eclaircies Nuageux Nuageux
19 -4,7 8,0 1005 1015 40 77 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
20 -1,1 5,8 1000 1005 40 82 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
21 -3,4 6,8 996 1000 38 80 0,0 Mistral Mistral Voilé-Mistral Voilé-Mistral
22 -4,4 6,4 998 1001 38 87 0,0 Soleil Soleil Mistral Voilé
23 -4,8 5,4 1001 1008 38 83 0,0 Soleil Mistral léger Mistral Soleil
24 -7,0 5,6 1007 1009 36 79 0,0 Voilé Voilé Voilé Soleil
25 -6,8 9,4 1005 1008 29 65 0,0 Soleil Soleil Voilé Soleil
26 -2,0 9,5 1003 1007 32 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
27 -3,6 7,2 1000 1003 33 70 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
28 -7,4 0,8 1002 1008 59 89 0,5 Neige Neige-3 cm Neige Voilé
29                      
30                      
31                      
Min -7,4 0,8 995 1000 29 61 0,0 Soleil 26 Mistral 14
Max 6,5 15,7 1029 1032 62 97 0,7 Orage 0 Sud / Est 2
Moy -1,59 9,25 1009,7 1014,8 39,4 79,7 1,4 Neige 1 Total Vent 16
< +10° 28 < 0° 19 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 14 > 1 mm 0
< +5° 27 < -5° 4 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 4 > 10 mm 0
28 28 28 28 28 28