Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 11,0 19,0 1014 1019 54 98 2,2 Averses Soleil Voilé Soleil
2 9,3 18,6 1017 1019 72 98 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Vent SE
3 13,1 19,1 1017 1019 73 98 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Eclaircies
4 13,4 17,9 1014 1017 76 98 12,5 Eclaircies Eclaircies Couvert Pluie-Orage
5 8,2 14,4 1016 1019 71 98 0,0 Eclaircies Couvert Couvert Eclaircies
6 6,5 18,0 1018 1020 57 94 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 6,2 18,7 1019 1022 38 98 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 6,1 19,3 1021 1023 62 98 0,2 Brouillard dense Soleil Vent S Soleil
9 6,5 17,3 1018 1021 63 98 0,1 Soleil Eclaircies Couvert Couvert
10 8,8 19,2 1022 1027 47 92 0,1 Soleil Voilé Soleil Soleil
11 7,6 20,6 1023 1027 50 94 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 8,5 13,8 1013 1022 93 98 26,0 Pluie - Orage Averse-Tonnerre Pluie Pluie forte-Tonnerre
13 10,4 14,7 1011 1015 78 98 0,5 Vent E Vent E - Gouttes Vent E Vent E - Eclairs
14 12,2 14,2 1012 1015 60 82 2,2 Vent E Vent E Vent E-Pluie Vent E
15 8,3 16,8 1007 1012 60 98 13,0 Pluie-Orage-Vent E Couvert Eclaircies Eclaircies
16 6,7 16,1 998 1006 60 98 0,1 Eclaircies Soleil Mistral Mistral
17 5,5 9,0 999 1007 61 81 0,0 Mistral fort Mistral Mistral Soleil
18 0,3 12,0 1008 1012 51 85 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
19 4,4 11,9 1013 1022 44 86 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
20 3,1 11,8 1022 1025 56 80 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
21 1,1 10,4 1014 1022 54 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
22 0,8 11,4 1013 1016 43 85 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
23 -0,5 5,5 1013 1016 72 98 2,5 Couvert Pluie faible Neige-0cm Gttes-Brouillard
24 -3,7 1,8 1005 1013 56 98 0,2 Brouillard givrant Couvert Mistral Eclaircies
25 -1,0 6,0 994 1005 65 98 3,0 Neige 0,5cm & Pluie Pluie Mistral Couvert
26 -1,5 7,6 991 994 59 98 0,0 Couvert Eclaircies Soleil Soleil
27 -2,0 6,3 994 1000 44 88 0,0 Soleil Soleil Mistral Soleil
28 -2,0 8,4 1000 1005 41 80 0,0 Soleil Mistral Soleil Soleil
29 1,0 9,0 1001 1005 74 98 4,2 Grêle & Verglas Eclaircies Pluie-Tonnerre Pluie
30 -2,0 6,8 1004 1007 62 98 0,1 Mistral Mistral Soleil Soleil
31                      
Min -3,7 1,8 991 994 38 80 0,0 Soleil 25 Mistral 6
Max 13,4 20,6 1023 1027 93 98 26,0 Orage 4 Sud / Est 5
Moy 4,88 13,19 1010,4 1015,1 59,9 93,3 67,0 Neige 3 Total Vent 11
< +10° 25 < 0° 7 > 20° 1 > 30° 0 < 1005 hPa 9 > 1 mm 8
< +5° 13 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 2 > 10 mm 3
30 30 30 30 30 30