Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 3,4 18,3 1016 1018 37 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
2 0,5 14,7 1012 1016 42 80 0,0 Soleil Soleil Voilé Soleil
3 -1,1 13,2 1011 1014 57 96 0,0 Soleil Brouillard Soleil Soleil
4 1,0 10,6 1012 1016 68 98 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
5 -1,8 11,5 1016 1020 50 90 0,0 Soleil Soleil Vent S Brumeux
6 0,0 7,4 1018 1022 50 73 0,0 Brumeux Couvert Couvert Eclaircies
7 -0,9 9,7 1015 1022 47 78 0,0 Eclaircies Brumeux Mistral Soleil
8 -3,8 9,5 1009 1015 41 90 0,0 Soleil Mistral Mistral Mistral fort
9 2,5 9,5 1008 1010 42 73 0,0 Mistral fort Mistral Mistral fort Mistral
10 -0,1 8,8 1010 1016 39 74 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
11 1,0 10,0 1016 1022 42 77 0,0 Soleil Soleil
12 0,5 10,0 1019 1023 41 75 0,0 Soleil Voilé
13 -1,7 11,0 1018 1022 48 72 0,0 Soleil Voilé
14 0,5 11,0 1020 1022 50 90 0,0 Eclaircies Eclaircies
15 2,5 9,5 1011 1021 60 98 4,5 Nuageux Pluie
16 5,5 13,7 1001 1011 60 98 4,0 Pluie Eclaircies - Vent W Averse
17 5,7 12,0 1004 1009 46 91 0,0 Eclaircies - Vent W Eclaircies - Vent W
18 4,8 14,5 1005 1009 43 93 0,0 Couvert-Gttes Eclaircies Soleil Soleil
19 2,2 11,1 997 1007 71 94 25,5 Vent SE Pluie-Vent SE Orage-Grêle Vent S-Averse Grêle
20 2,0 12,2 1001 1006 46 95 0,0 Eclaircies Soleil Eclaircies Eclaircies
21 1,0 11,8 1005 1010 55 90 4,0 Eclaircies Couvert Tonnerre Pluie
22 3,1 9,7 1010 1015 71 97 3,0 Pluie Couvert Eclaircies Eclaircies
23 0,7 10,3 1006 1015 64 98 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Couvert
24 0,7 9,3 1002 1006 58 83 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Couvert
25 0,5 10,8 1003 1006 58 98 0,0 Couvert Eclaircies Eclaircies Eclaircies
26 -0,7 11,3 1005 1008 59 97 0,0 Eclaircies Couvert Eclaircies Eclaircies
27 0,0 12,5 1003 1007 48 97 0,0 Soleil Eclaircies Mistral Mistral
28 -2,4 7,1 1007 1009 39 62 0,0 Soleil Mistral Mistral Mistral
29                      
30                      
31                      
Min -3,8 7,1 997 1006 37 62 0,0 Soleil 25 Mistral 8
Max 5,7 18,3 1020 1023 71 98 25,5 Orage 2 Sud / Est 2
Moy 0,91 11,11 1009,3 1014,2 51,1 87,2 41,0 Neige 0 Total Vent 10
< +10° 28 < 0° 8 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 10 > 1 mm 5
< +5° 26 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 1
28 28 28 28 28 28