Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 7,5 20,1 1014 1017 29 50 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral fort
2 6,8 20,2 1013 1018 30 68 0,2 Mistral fort Mistral Mistral Eclaircies-Gttes
3 6,5 23,0 1015 1018 28 62 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 12,0 24,5 1014 1017 26 51 0,0 Soleil Soleil Soleil Mistral
5 11,1 24,1 1015 1018 35 74 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
6 9,8 25,7 1017 1018 23 90 0,0 Soleil Soleil Vent SW Vent SW
7 11,3 23,8 1019 1022 43 88 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Eclaircies
8 11,2 25,1 1021 1022 30 73 0,0 Soleil Soleil Vent S Soleil
9 10,4 25,0 1019 1022 26 57 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 10,1 25,9 1019 1022 25 70 0,0 Soleil Soleil Soleil Vent SW
11 10,9 26,9 1019 1025 28 57 0,0 Soleil Soleil Vent S Vent S
12 14,2 27,0 1024 1025 31 62 0,0 Soleil Soleil Vent S Soleil
13 12,6 27,2 1021 1025 31 73 0,0 Soleil Soleil Vent SW Vent SW
14 9,9 27,7 1017 1021 22 77 0,0 Soleil Soleil Vent SW Vent SW
15 10,3 28,6 1018 1020 27 73 0,0 Voilé Voilé Vent SW Voilé-Gttes
16 16,5 30,6 1017 1021 29 60 0,0 Couvert Voile épais Vent SE Lourd
17 17,2 26,2 1016 1019 44 84 1,2 Couvert-Gttes Orage Vent E Soleil
18 15,1 30,8 1015 1017 30 64 0,0 Couvert Voilé Soleil Voilé
19 16,4 30,6 1016 1017 38 72 0,0 Couvert Lourd Voilé Voilé
20 18,9 28,3 1017 1018 39 72 0,0 Couvert Lourd Lourd Lourd
21 19,7 30,1 1015 1018 30 59 0,1 Couvert Lourd Lourd-Gttes Lourd
22 19,5 32,0 1013 1016 23 60 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
23 16,1 31,2 1013 1015 28 70 0,0 Soleil Soleil Vent SW Vent SW
24 16,6 32,0 1013 1015 29 76 0,0 Soleil Soleil Vent SW Soleil
25 18,1 32,1 1011 1014 29 80 0,0 Voilé Vent E Vent E Soleil
26 17,6 30,9 1014 1018 33 94 0,0 Soleil Soleil Vent SW Soleil
27 17,0 32,1 1016 1019 31 80 0,0 Voilé Soleil Vent SW Voilé
28 18,9 31,4 1013 1018 33 85 0,0 Soleil Voilé Vent SW Lourd
29 19,0 33,5 1014 1017 20 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
30 17,4 34,1 1015 1018 25 70 0,0 Soleil Soleil Mistral Soleil
31                      
Min 6,5 20,1 1011 1014 20 50 0,0 Soleil 28 Mistral 4
Max 19,7 34,1 1024 1025 44 94 1,2 Orage 1 Sud / Est 16
Moy 13,95 28,02 1016,1 1019,0 29,8 71,1 1,5 Neige 0 Total Vent 20
< +10° 5 < 0° 0 > 20° 30 > 30° 13 < 1005 hPa 0 > 1 mm 1
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 24 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 0
30 30 30 30 30 30