Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 1,1 10,8 1019 1022 50 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
2 1,3 14,8 1022 1027 54 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 2,0 15,1 1020 1026 59 98 0,2 Brumeux Soleil Soleil Soleil
4 1,4 15,1 1020 1025 44 96 0,0 Brumeux Vent E Soleil Brumeux
5 0,6 13,1 1014 1025 57 98 0,0 Soleil Brumeux Eclaircies Couvert
6 5,8 12,1 1004 1014 64 98 0,5 Gttes Eclaircies Eclaircies Eclaircies
7 1,5 12,4 1003 1004 65 90 0,5 Eclaircies Pluie faible Eclaircies Gttes
8 1,5 11,3 1003 1005 73 97 2,0 Couvert Couvert Pluie faible Pluie
9 1,9 13,9 1002 1010 52 98 0,3 Soleil Eclaircies Eclaircies Mistral
10 2,4 10,3 1007 1013 64 92 0,5 Pluie faible Pluie faible Eclaircies Mistral
11 5,0 12,6 1012 1015 73 91 1,0 Pluie Couvert Couvert Couvert
12 6,1 13,7 1006 1012 68 97 10,0 Couvert Pluie faible Pluie-Vent NW Vent W
13 3,5 12,1 1012 1016 39 81 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
14 1,6 13,8 1009 1015 53 91 11,0 Eclaircies Couvert Vent SE Pluie forte
15 5,6 17,1 1011 1019 45 81 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
16 3,5 19,9 1015 1019 29 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 6,7 11,9 1011 1017 46 75 0,0 Vent E Vent E Vent E Vent E fort
18 6,5 10,5 1011 1015 60 82 3,3 Vent E fort Vent E Couvert Pluie faible
19 3,6 14,9 1009 1015 52 92 1,0 Soleil Soleil Eclaircies Couvert
20 1,4 15,8 1009 1015 40 96 0,3 Brouillard Soleil Soleil Soleil
21 4,8 14,5 1013 1014 45 80 0,5 Eclaircies Couvert Couvert Pluie faible
22 5,5 14,7 1012 1014 59 94 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
23 3,5 14,8 1011 1013 62 98 0,2 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
24 5,0 13,5 1011 1013 65 98 0,2 Pluie faible Eclaircies Eclaircies Couvert
25 7,0 11,5 1008 1013 60 95 8,5 Vent SW Pluie
26 4,5 12,5 1010 1016 45 80 0,0 Mistral Vent W
27 7,5 16,5 1011 1016 38 78 0,0 Mistral Mistral
28 7,0 15,0 1010 1011 55 80 0,0 Couvert Soleil
29                      
30                      
31                      
Min 0,6 10,3 1002 1004 29 75 0,0 Soleil 23 Mistral/W 7
Max 7,5 19,9 1022 1027 73 98 11,0 Orage 0 Sud / Est 5
Moy 3,85 13,72 1010,9 1015,7 54,1 90,0 40,0 Neige 0 Total Vent 12
< +10° 28 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 4 > 1 mm 7
< +5° 19 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 4 > 10 mm 2