Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 7,1 15,4 1015 1021 56 92 3,0 Pluie-Vent E Vent E Vent E Vent E
2 9,7 17,0 1017 1021 40 66 0,0 Vent E Vent E Vent E Vent E
3 6,8 18,9 1005 1017 45 84 2,0 Soleil Voilé Orage Eclaircies
4 5,6 14,0 999 1009 54 92 5,0 Voilé-Mistral Voilé Couvert Orage
5 5,5 19,0 1009 1015 39 98 4,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Averse faible
6 6,0 19,6 1015 1017 35 87 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Vent S
7 6,0 20,1 1017 1019 40 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 5,4 18,0 1017 1020 45 97 0,0 Soleil Soleil Vent W Soleil
9 5,5 19,5 1017 1020 37 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 6,8 17,4 1017 1019 46 90 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
11 8,0 21,4 1017 1019 31 95 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Gouttes
12 11,4 19,5 1013 1017 35 55 0,5 Couvert Vent E Vent E fort Pluie-Vent E
13 13,0 18,7 1013 1015 39 61 2,0 Vent E Vent E Vent E Pluie-Vent E
14 10,5 21,0 1013 1018 45 94 1,0 Couvert Eclaircies Mistral Soleil
15 9,5 22,5 1016 1018 45 75 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
16 10,5 25,3 1015 1018 31 72 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Gouttes
17 10,9 25,7 1015 1017 31 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
18 9,8 24,9 1013 1017 35 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
19 9,7 20,9 1013 1015 55 94 0,0 Brouillard Couvert Brumeux Brumeux
20 11,4 23,4 1014 1015 46 96 0,0 Soleil Eclaircies Vent SW Soleil
21 9,7 23,8 1015 1018 38 92 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
22 9,2 24,8 1018 1021 33 98 0,0 Soleil Soleil Vent SW Eclaircies
23 11,0 25,6 1020 1022 32 83 0,0 Soleil Soleil Vent SW Soleil
24 10,7 25,9 1016 1021 31 67 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
25 9,9 24,7 1013 1017 31 70 0,0 Eclaircies Soleil Brumeux Soleil
26 11,1 23,4 1013 1018 33 68 0,0 Couvert Eclaircies Eclaircies Gouttes
27 11,1 23,5 1018 1020 31 71 0,0 Soleil Vent E Vent E Soleil
28 10,4 23,3 1018 1021 31 71 0,5 Soleil Soleil Vent E Averse faible
29 9,6 22,1 1012 1018 35 86 0,0 Soleil Voilé Voilé Eclaircies
30 10,5 21,1 1008 1012 44 91 10,0 Soleil Eclaircies Orageux Orage-Grêle
31                      
Min 5,4 14,0 999 1009 31 55 0,0 Soleil 27 Mistral/W 3
Max 13,0 25,9 1020 1022 56 98 10,0 Orage 3 Sud / Est 10
Moy 9,08 21,35 1014,0 1017,8 39,0 82,7 28,0 Neige 0 Total Vent 13
< +10° 18 < 0° 0 > 20° 19 > 30° 0 < 1005 hPa 2 > 1 mm 7
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 4 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 1