Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -0,8 10,9 1012 1020 46 85 11,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Pluie
2 0,1 8,8 1011 1016 52 96 4,0 Pluie Eclaircies Mistral Soleil
3 -0,1 11,5 1015 1019 48 88 0,0 Eclaircies Vent SE Vent SE Eclaircies
4 3,0 8,7 1010 1018 67 93 23,0 Orage-Vent S Orage-Vent S Eclaircies Vent W
5 2,1 11,7 1018 1025 42 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
6 1,3 15,7 1026 1028 41 84 0,0 Soleil Voilé Mistral Mistral
7 4,6 16,1 1026 1030 33 68 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 2,4 15,7 1030 1032 35 76 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 0,8 13,6 1029 1031 42 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 1,1 12,4 1028 1030 49 95 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 0,9 12,4 1027 1030 41 94 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 0,0 12,6 1027 1029 44 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
13 -0,1 12,6 1029 1032 43 94 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 -0,1 13,1 1028 1032 42 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 -0,5 13,5 1022 1028 36 97 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 0,1 13,5 1024 1035 40 91 0,0 Soleil Voilé Eclaircies Eclaircies
17 0,4 9,0 1035 1039 40 90 0,0 Eclaircies Vent E
18 0,5 9,5 1027 1036 45 95 0,0 Eclaircies Eclaircies
19 1,0 10,0 1024 1027 45 95 0,0 Eclaircies Eclaircies
20 2,5 13,5 1022 1025 39 90 0,0 Eclaircies Eclaircies
21 2,5 15,5 1024 1027 45 95 0,0 Soleil Soleil
22 3,0 16,0 1026 1029 60 98 0,0 Soleil Vent E
23 3,5 16,2 1026 1029 60 95 0,0 Eclaircies Soleil Soleil
24 3,4 13,4 1026 1028 58 98 0,0 Eclaircies Couvert Eclaircies Soleil
25 4,5 13,5 1022 1027 63 97 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
26 6,9 14,2 1019 1023 68 97 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
27 9,6 16,8 1017 1020 46 98 0,0 Couvert Eclaircies Mistral Mistral
28 5,5 17,7 1018 1023 49 81 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Eclaircies
29 7,4 17,4 1021 1024 53 98 0,0 Brouillard Eclaircies Soleil Soleil
30                      
31                      
Min -0,8 8,7 1010 1016 33 68 0,0 Soleil 27 Mistral/W 4
Max 9,6 17,7 1035 1039 68 98 23,0 Orage 1 Sud / Est 4
Moy 2,26 13,29 1023,1 1027,3 47,3 90,5 38,0 Neige 0 Total Vent 8
< +10° 29 < 0° 6 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 0 > 1 mm 3
< +5° 25 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 21 > 10 mm 2