Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 13,8 24,2 1010 1015 41 94 0,3 Couvert Gouttes Vent E Averse-Vent E
2 14,2 21,9 1012 1014 58 96 10,5 Pluie (nuit) Eclaircies Eclaircies Soleil
3 12,7 22,2 1011 1013 39 96 0,0 Soleil Soleil Voilé Orage sec(soir)
4 13,4 22,1 1010 1012 41 76 0,0 Soleil Soleil Mistral Voilé
5 12,9 21,7 1007 1010 49 75 0,0 Mistral Soleil Mistral Eclaircies
6 12,9 19,4 1009 1011 52 91 2,5 Pluie Pluie faible Couvert Mistral
7 11,4 20,2 1010 1011 43 75 0,0 Eclaircies Eclaircies Soleil Mistral
8 10,9 22,1 1010 1013 51 84 3,5 Gouttes Eclaircies Orage Pluie
9 11,9 22,1 1013 1018 61 98 10,0 Eclaircies Eclaircies Orage fort Eclaircies
10 13,0 23,9 1016 1018 52 98 1,0 Soleil Eclaircies Orage Eclaircies
11 13,9 24,7 1012 1017 41 94 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Orageux
12 13,8 23,8 1008 1012 33 92 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Mistral
13 12,5 20,4 1008 1010 33 74 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
14 10,7 20,2 1010 1012 29 62 0,0 Mistral Soleil Soleil Mistral
15 12,3 20,2 1009 1012 36 85 0,2 Couvert Voilé Couvert Gouttes
16 11,4 22,3 1005 1009 47 93 0,0 Voilé Couvert Vent SE Couvert
17 13,9 22,3 1006 1012 49 89 0,0 Eclaircies Couvert Eclaircies Eclaircies
18 13,5 25,4 1012 1016 35 91 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
19 12,7 28,6 1016 1017 28 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 15,6 30,9 1016 1018 27 66 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 17,4 32,5 1017 1019 30 73 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
22 17,5 32,0 1018 1019 30 71 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
23 15,6 30,6 1016 1018 29 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
24 16,5 30,9 1014 1018 29 71 0,0 Voilé Voilé Voilé Soleil
25 17,0 31,3 1015 1016 29 70 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
26 17,2 31,1 1015 1016 32 79 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
27 20,4 31,2 1013 1016 33 60 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Mistral
28 16,3 32,7 1014 1017 31 65 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
29 18,5 32,3 1016 1017 35 79 0,0 Soleil Soleil Tonnerre Soleil
30 16,3 32,0 1015 1017 33 83 0,0 Soleil Soleil Voilé Soleil
31                      
Min 10,7 19,4 1005 1009 27 60 0,0 Soleil 29 Mistral/W 8
Max 20,4 32,7 1018 1019 61 98 10,5 Orage 4 Sud / Est 3
Moy 14,34 25,84 1012,1 1014,8 38,5 81,6 28,0 Neige 0 Total Vent 11
< +10° 0 < 0° 0 > 20° 29 > 30° 11 < 1005 hPa 1 > 1 mm 5
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 13 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 2