Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 5,8 8,6 997 1003 63 75 0,4 Couvert Pluie faible Vent E Vent E fort
2 5,8 8,0 994 997 83 88 14,0 Pluie-Vent E Pluie Pluie Vent E fort
3 7,0 10,7 996 997 69 87 2,1 Couvert Couvert Pluie faible Couvert
4 3,4 10,1 998 999 88 96 7,5 Couvert Averse Averse Averse
5 7,3 12,5 997 1001 69 96 7,0 Vent SE Vent SE Couvert Pluie
6 7,8 10,7 989 997 82 91 17,5 Orage Averse Averse Orage-Vent E
7 1,5 8,4 988 991 58 96 0,5 Couvert Couvert Mistral Mistral
8 0,4 6,4 991 1006 50 70 0,0 Mistral fort Mistral Mistral Mistral
9 0,0 11,4 1006 1011 40 75 0,0 Mistral Soleil Voilé Voilé
10 3,3 12,4 1006 1012 45 93 0,0 Gouttes Vent W Vent W Vent W
11 2,3 8,5 1007 1012 38 63 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
12 -0,3 8,2 1009 1013 38 53 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
13 -1,9 7,3 1011 1014 33 45 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
14 -3,6 8,0 1012 1018 35 64 0,0 Soleil Mistral Mistral Soleil
15 -3,5 9,7 1018 1022 30 55 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 -1,9 9,4 1018 1022 40 69 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Soleil
17 -2,8 11,4 1011 1020 39 62 0,0 Voilé Voilé Mistral Mistral
18 1,0 13,6 1010 1016 38 76 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
19 -1,9 9,6 1016 1022 38 56 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Soleil
20 -1,4 11,5 1022 1025 41 66 0,0 Couvert Eclaircies Eclaircies Soleil
21 -0,8 13,0 1020 1023 45 68 0,0 Eclaircies Couvert Vent E Voilé
22 -0,7 8,5 1015 1023 50 85 0,0 Soleil Mistral Mistral Mistral
23 0,0 11,5 1008 1015 40 65 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
24 -0,5 14,0 1011 1018 30 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
25 2,0 12,5 1018 1027 40 65 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
26 2,0 15,5 1017 1026 55 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Mistral
27 5,0 16,1 1012 1017 35 50 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
28 4,0 15,6 1014 1016 45 93 0,0 Brumeux Voilé Voilé Couvert
29                      
30                      
31                      
Min -3,6 6,4 988 991 30 45 0,0 Soleil 22 Mistral/W 14
Max 7,8 16,1 1022 1027 88 96 17,5 Orage 1 Sud / Est 5
Moy 1,40 10,83 1007,5 1013,0 48,5 73,8 49,0 Neige 0 Total Vent 19
< +10° 28 < 0° 13 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 8 > 1 mm 5
< +5° 23 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 3 > 10 mm 2