Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 9,5 15,7 1007 1009 57 94 27,0 Pluie Eclaircies Couvert Pluie forte-Orage
2 7,0 14,2 1009 1015 72 98 10,0 Pluie Averse Eclaircies-Grêle Orage fort-Grêle
3 6,2 16,0 1015 1019 45 95 0,0 Eclaircies Couvert Couvert Eclaircies
4 4,8 20,0 1017 1019 38 98 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
5 7,5 20,4 1017 1018 39 86 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
6 8,3 19,8 1014 1018 41 91 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Voilé
7 6,9 17,3 1012 1014 39 79 0,2 Eclaircies Couvert Gouttes Couvert
8 8,2 15,8 1013 1017 48 91 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
9 8,3 19,4 1013 1017 36 92 0,0 Couvert Vent SE Eclaircies Eclaircies
10 9,0 20,0 1008 1014 35 85 0,0 Voilé Eclaircies Vent SE Vent SE
11 12,2 14,6 1006 1008 44 66 0,6 Vent E fort Vent E-Gttes Averse faible Couvert
12 10,5 14,8 1005 1007 50 85 1,2 Vent E-Pluie Gouttes Averse faible Couvert
13 7,1 23,0 1004 1006 34 96 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 7,5 21,7 1006 1009 35 92 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 6,5 18,4 1009 1011 36 78 1,5 Soleil Vent SE Vent SE Pluie faible
16 8,6 16,1 1008 1010 54 92 18,0 Pluie forte-Vent SE Eclaircies Eclaircies Eclaircies
17 5,3 17,8 1009 1011 43 96 11,5 Soleil Eclaircies Orage-Gttes Orage-Pluie
18 4,1 18,2 1010 1013 44 97 8,5 Soleil Eclaircies Orage-Vent E Orage-Grêle
19 6,6 16,0 1012 1016 49 96 1,0 Eclaircies Eclaircies Orage Eclaircies
20 7,0 15,5 1014 1016 55 95 1,0 Couvert Eclaircies Couvert Averse
21 7,5 20,0 1011 1016 45 97 3,5 Eclaircies Soleil Soleil Orage
22 10,0 22,5 1012 1014 30 96 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
23 10,5 23,1 1009 1013 27 80 0,0 Soleil Soleil Vent W Soleil
24 11,0 19,0 1010 1013 40 80 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Vent S
25 11,5 19,0 1009 1014 35 70 0,0 Vent SE Vent E Vent E Vent E fort
26 11,0 16,0 1006 1010 55 96 17,0 Pluie-Vent E Pluie Pluie forte Pluie-Vent SE
27 8,0 16,5 1000 1008 40 98 1,0 Couvert Couvert Eclaircies Mistral
28 9,5 17,5 1002 1009 35 80 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
29 7,1 16,1 1008 1013 44 74 0,0 Gouttes Eclaircies Vent W Soleil
30 7,4 19,8 1011 1014 33 64 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
31                      
Min 4,1 14,2 1000 1006 27 64 0,0 Soleil 26 Mistral/W 4
Max 12,2 23,1 1017 1019 72 98 27,0 Orage 6 Sud / Est 10
Moy 8,15 18,14 1009,5 1013,0 42,6 87,9 102,0 Neige 0 Total Vent 14
< +10° 24 < 0° 0 > 20° 8 > 30° 0 < 1005 hPa 4 > 1 mm 12
< +5° 2 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 5