Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 9,4 18,2 1014 1022 65 98 0,2 Brumeux Eclaircies Brumeux Eclaircies
2 7,0 15,9 1006 1014 46 96 22,0 Pluie-Vent S Vent W Mistral Vent W
3 6,6 15,3 1002 1007 56 83 0,3 Gouttes Mistral Mistral Eclaircies
4 7,5 14,7 999 1003 47 79 0,0 Couvert Couvert Soleil Vent W
5 5,0 12,7 1003 1005 56 84 0,5 Eclaircies Averse faible Eclaircies Eclaircies
6 3,4 13,0 1005 1009 48 92 0,0 Brouillard Soleil Soleil Soleil
7 1,4 10,1 1002 1008 70 93 5,4 Pluie faible Couvert Pluie faible Pluie
8 3,8 10,6 995 1002 47 85 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
9 1,2 12,0 996 1007 50 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 3,6 11,5 1005 1007 50 80 0,0 Soleil Voilé Couvert Eclaircies
11 0,4 11,0 1005 1009 50 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 3,2 17,4 1010 1015 40 85 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
13 6,0 15,4 1015 1019 76 97 0,2 Eclaircies Couvert Couvert Eclaircies
14 10,1 17,7 1016 1019 53 85 0,0 Vent SE Vent SE Vent SE Couvert
15 10,9 17,4 1014 1018 68 96 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
16 9,6 19,0 1013 1016 58 95 0,2 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 9,4 18,8 1016 1019 66 98 0,2 Brouillard Voilé Soleil Soleil
18 9,4 17,9 1021 1023 65 98 0,1 Voilé Voilé Voilé Voilé
19 10,0 17,1 1023 1025 67 97 0,3 Brumeux Voilé Voilé Voilé
20 9,5 18,9 1024 1028 41 85 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
21 7,9 18,1 1025 1029 53 91 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
22 10,3 15,9 1021 1025 76 89 0,4 Pluie faible Couvert Couvert Couvert
23 7,8 14,5 1022 1024 50 90 0,0 Soleil Vent W Soleil Vent W
24 9,0 15,8 1021 1023 47 79 0,0 Vent W Soleil Soleil Eclaircies
25 2,8 15,2 1017 1020 70 93 0,0 Soleil Voilé Eclaircies Couvert
26 8,0 16,2 1016 1018 53 95 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
27 6,0 14,2 1013 1017 57 90 2,1 Pluie Eclaircies Eclaircies Voilé
28 5,4 13,8 1013 1017 45 73 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
29 10,0 13,5 997 1013 68 81 36,5 Vent SE fort Vent SE fort Orages - Pluie forte - Grêle - Vent SE fort
30 4,4 10,0 995 1001 72 93 16,1 Pluie Couvert Eclaircies Eclaircies
31                      
Min 0,4 10,0 995 1001 40 73 0,0 Soleil 26 Mistral/W 6
Max 10,9 19,0 1025 1029 76 98 36,5 Orage 1 Sud / Est 3
Moy 6,63 15,06 1010,8 1015,4 57,0 89,2 84,5 Neige 0 Total Vent 9
< +10° 27 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 11 > 1 mm 5
< +5° 10 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 4 > 10 mm 3