Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -6,6 6,1 1007 1013 29 53 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral
2 -2,7 7,0 1018 1020 40 66 0,0 Soleil Mistral Voilé Soleil
3 -2,7 9,9 1017 1018 37 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 0,2 10,7 1013 1017 54 81 19,0 Couvert Couvert Pluie faible Pluie-Vent E
5 3,5 9,8 1007 1013 65 91 12,0 Pluie-Vent E Pluie forte Eclaircies Soleil
6 2,5 10,9 1007 1012 45 81 0,5 Gouttes Eclaircies Mistral Mistral
7 0,0 11,6 1007 1009 44 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 0,3 11,5 999 1007 45 84 0,5 Soleil Vent SE Vent S Pluie faible
9 3,6 8,7 996 999 50 81 1,8 Vent E Vent E Vent E Couvert
10 -3,7 4,7 994 998 50 85 0,0 Flocons-Mistral Mistral Mistral Mistral
11 -6,5 -2,4 993 999 44 62 0,7 Mistral Mistral Neige faible Neige 1 cm
12 -6,4 3,0 999 1007 42 65 0,0 Soleil Soleil Mistral Soleil
13 -6,4 2,0 1006 1009 55 72 0,0 Couvert Couvert Eclaircies Eclaircies
14 -2,0 4,5 1005 1008 50 75 0,3 Neige Neige Neige faible Eclaircies
15 -3,0 8,5 1003 1006 39 70 0,2 Soleil Voilé Voilé Gouttes
16 2,5 8,0 995 1003 55 75 0,5 Couvert Couvert Vent E Pluie faible
17 6,0 9,0 993 996 75 95 7,5 Vent E Pluie-Vent E Pluie-Vent E Vent E
18 6,5 13,8 996 1001 70 95 1,0 Couvert Eclaircies Eclaircies Eclaircies
19 2,5 9,5 985 998 64 96 16,0 Pluie-Vent E Pluie Mistral Mistral
20 0,9 8,9 996 1006 38 64 0,0 Mistral Mistral Mistral Eclaircies
21 -0,8 10,1 1002 1007 52 80 4,0 Soleil Eclaircies Gouttes Pluie-Vent S
22 5,3 9,2 998 1002 77 90 13,0 Couvert Couvert Couvert Pluie forte
23 3,4 14,6 999 1003 62 96 0,0 Eclaircies Eclaircies Couvert Eclaircies
24 5,0 16,0 1001 1009 47 93 3,0 Eclaircies Eclaircies Pluie forte-Vent W Eclaircies
25 5,1 14,3 1001 1008 48 88 0,0 Eclaircies Couvert Couvert Couvert
26 7,0 14,1 1000 1011 36 90 0,2 Couvert Vent W Vent W Eclaircies
27 1,5 12,6 1001 1012 41 75 2,5 Eclaircies Couvert Pluie Vent SE
28 5,8 14,1 998 1009 46 71 0,3 Vent SE fort Pluie faible Eclaircies Couvert
29                      
30                      
31                      
Min -6,6 -2,4 985 996 29 53 0,0 Soleil 23 Mistral/W 10
Max 7,0 16,0 1018 1020 77 96 19,0 Orage 0 Sud / Est 9
Moy 0,74 9,31 1001,3 1007,1 50,0 79,6 83,0 Neige 3 Total Vent 19
< +10° 28 < 0° 11 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 20 > 1 mm 10
< +5° 22 < -5° 4 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 4