Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 3,6 13,1 1008 1017 35 85 3,5 Orage-Grêle à 4h Eclaircies Mistral Soleil
2 2,3 14,6 1016 1019 37 70 0,0 Soleil Eclaircies Voilé Voilé
3 5,0 14,0 1014 1017 65 82 0,0 Eclaircies Vent SE Vent SE Vent S
4 5,0 13,5 1013 1021 45 88 12,0 Pluie forte Couvert Eclaircies Mistral
5 3,4 16,0 1020 1024 35 75 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
6 5,5 20,1 1019 1023 31 70 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
7 6,0 13,8 1018 1019 45 85 10,0 Couvert Couvert Pluie faible Pluie
8 7,5 14,4 1018 1020 67 93 2,5 Couvert Couvert Couvert Couvert
9 6,7 20,7 1020 1024 33 83 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
10 7,0 22,7 1012 1024 25 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 6,5 16,0 1008 1012 50 73 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Couvert
12 3,5 10,2 1009 1010 51 85 3,5 Couvert Pluie faible Pluie Couvert
13 1,0 15,2 1009 1013 44 93 0,1 Eclaircies Eclaircies Gouttes Eclaircies
14 2,3 16,5 1009 1013 32 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 4,2 17,9 1009 1011 34 74 0,1 Soleil Soleil Bruine Eclaircies
16 4,5 19,4 1011 1015 31 81 0,3 Soleil Eclaircies Orage faible Eclaircies
17 4,1 18,8 1014 1015 33 80 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
18 4,9 19,2 1014 1015 34 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
19 5,8 20,8 1012 1015 36 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 7,6 21,7 1014 1017 34 78 1,0 Averse Eclaircies Soleil Soleil
21 8,5 23,8 1013 1017 28 71 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
22 8,2 22,5 1008 1013 33 80 0,0 Soleil Voilé Voile épais Couvert
23 11,7 16,8 1008 1012 64 86 4,3 Pluie faible Pluie faible Couvert Pluie faible
24 11,5 20,9 1012 1019 42 93 0,3 Couvert Gouttes Voile épais Gouttes
25 11,0 23,8 1019 1022 34 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
26 11,1 25,0 1018 1022 26 87 0,0 Soleil Soleil Voile épais Couvert
27 10,2 23,0 1017 1022 35 65 0,0 Soleil Soleil Gouttes Eclaircies
28 9,4 24,0 1020 1022 33 77 0,0 Soleil Voilé Voilé Soleil
29 9,3 23,6 1016 1021 32 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
30 10,1 20,3 1013 1016 41 75 0,4 Voilé Eclaircies Gouttes Voilé
31                      
Min 1,0 10,2 1008 1010 25 65 0,0 Soleil 26 Mistral/W 3
Max 11,7 25,0 1020 1024 67 93 12,0 Orage 2 Sud / Est 1
Moy 6,58 18,74 1013,7 1017,7 38,8 81,0 38,0 Neige 0 Total Vent 4
< +10° 24 < 0° 0 > 20° 14 > 30° 0 < 1005 hPa 0 > 1 mm 7
< +5° 12 < -5° 0 > 25° 1 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 2