Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -2,0 10,6 1016 1019 48 91 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
2 -4,2 9,5 1017 1021 39 76 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 -3,0 10,6 1020 1023 36 62 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
4 -0,1 13,9 1023 1027 38 77 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
5 1,7 16,1 1026 1027 34 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
6 2,2 15,7 1025 1027 35 73 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 2,5 7,8 1024 1026 87 93 0,1 Brouillard Brouillard Brouillard Brumeux
8 1,6 11,3 1019 1024 50 91 0,0 Couvert Brumeux Soleil Soleil
9 2,0 11,4 1019 1022 51 92 0,0 Brouillard Brumeux Soleil Soleil
10 1,1 12,0 1020 1023 50 87 0,0 Couvert Couvert Soleil Soleil
11 4,8 10,7 1019 1022 60 81 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
12 3,0 12,9 1015 1019 50 84 0,0 Couvert Eclaircies Brumeux Brumeux
13 2,6 13,3 1009 1015 57 94 0,1 Brouillard Eclaircies Vent S Vent S
14 7,2 11,8 1007 1009 60 83 7,3 Pluie faible Couvert Couvert Pluie
15 6,5 10,3 999 1007 75 93 9,5 Pluie Averse Couvert Pluie
16 4,6 10,9 995 999 71 95 10,5 Pluie Pluie Couvert Eclaircies
17 2,0 7,1 996 1003 77 93 0,5 Couvert Pluie faible Gouttes Couvert
18 3,8 13,0 1003 1009 36 85 0,0 Eclaircies Soleil Mistral Mistral
19 -0,6 15,6 1009 1011 28 73 0,0 Voilé Soleil Soleil Couvert
20 5,7 12,5 1009 1011 37 62 0,0 Eclaircies Gouttes Mistral Mistral fort
21 3,1 13,1 1008 1012 31 60 0,0 Mistral Mistral Mistral Voile épais
22 2,9 11,6 1005 1011 42 85 3,0 Brouillard Eclaircies Eclaircies Mistral
23 0,2 11,7 1011 1020 36 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
24 -0,5 14,1 1020 1022 40 70 0,0 Voilé Eclaircies Couvert Couvert
25 2,3 15,6 1017 1022 41 87 0,0 Eclaircies Soleil Voilé Voile épais
26 3,8 10,6 1013 1020 55 84 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
27 4,7 12,0 1010 1013 34 75 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
28 -0,3 11,3 1009 1014 46 73 0,5 Voilé Couvert Couvert Averse
29                      
30                      
31                      
Min -4,2 7,1 995 999 28 60 0,0 Soleil 23 Mistral/W 5
Max 7,2 16,1 1026 1027 87 95 10,5 Orage 0 Sud / Est 1
Moy 2,06 12,04 1013,0 1017,1 48,0 80,8 31,5 Neige 0 Total Vent 6
< +10° 28 < 0° 7 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 5 > 1 mm 4
< +5° 25 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 4 > 10 mm 1