Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 8,1 22,6 1021 1023 34 83 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
2 7,8 21,7 1019 1022 32 90 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 8,3 21,6 1015 1019 29 84 0,0 Voilé Voilé Voilé Voilé
4 8,9 19,4 1016 1019 35 81 0,0 Voilé Brumeux Mistral Mistral
5 7,1 22,8 1019 1025 26 54 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
6 7,0 22,4 1025 1027 28 60 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 8,1 24,8 1022 1027 22 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 8,6 26,5 1015 1022 23 70 0,0 Brumeux Soleil Soleil Soleil
9 9,4 26,2 1015 1016 30 76 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 12,8 26,7 1014 1017 24 69 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 11,5 24,1 1017 1020 29 71 0,0 Soleil Voilé Soleil Soleil
12 10,5 21,2 1015 1018 29 60 0,0 Voilé Mistral Mistral Mistral fort
13 5,8 18,3 1014 1017 25 47 0,0 Mistral Mistral Soleil Soleil
14 5,8 17,7 1008 1015 24 50 0,1 Couvert Gouttes Eclaircies Mistral
15 8,2 12,8 1010 1014 60 80 9,0 Couvert Pluie Eclaircies Averse
16 6,5 17,3 1016 1019 38 91 0,1 Soleil Eclaircies Eclaircies Soleil
17 4,6 19,0 1019 1021 35 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
18 5,5 19,5 1017 1021 25 70 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
19 6,5 19,5 1013 1017 30 60 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
20 7,0 20,7 1014 1016 25 60 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 8,5 20,0 1013 1017 24 55 0,0 Voilé Soleil Vent E Vent E
22 12,3 19,5 1008 1014 27 45 0,5 Vent SW Vent E Vent E Gttes-Vent E
23 11,1 16,7 1009 1013 28 76 2,7 Vent E Pluie Vent E Eclaircies
24 11,7 20,3 1013 1015 41 77 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
25 10,6 22,0 1011 1015 45 83 2,5 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Averse-Grêle
26 9,1 22,2 1009 1011 36 93 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Voilé
27 10,2 20,7 1010 1011 35 69 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Soleil
28 8,0 19,8 1008 1010 39 84 9,0 Soleil Eclaircies Orageux Orage-Grêle
29 9,5 18,4 1005 1010 42 92 10,0 Bruine Eclaircies Eclaircies Orage
30 8,2 19,7 1002 1005 34 87 1,0 Vent E Soleil Eclaircies Averse
31                      
Min 4,6 12,8 1002 1005 22 45 0,0 Soleil 30 Mistral/W 4
Max 12,8 26,7 1025 1027 60 93 10,0 Orage 2 Sud / Est 4
Moy 8,57 20,80 1013,7 1017,2 31,8 72,6 35,0 Neige 0 Total Vent 8
< +10° 22 < 0° 0 > 20° 17 > 30° 0 < 1005 hPa 2 > 1 mm 6
< +5° 1 < -5° 0 > 25° 3 > 35° 0 > 1025 hPa 3 > 10 mm 1