Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 16,6 29,5 1011 1013 29 88 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
2 17,6 31,1 1011 1013 29 71 0,0 Voilé Voilé Lourd Lourd
3 19,1 27,3 1011 1012 44 77 0,0 Couvert Couvert Lourd Vent S
4 18,7 25,1 1010 1013 43 87 8,5 Orage faible Couvert Eclaircies Eclaircies
5 17,4 24,3 1013 1019 26 88 0,0 Soleil Soleil Mistral Soleil
6 13,4 25,8 1019 1021 25 61 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 13,7 25,4 1015 1020 29 66 0,0 Couvert Couvert Mistral Voilé
8 17,3 27,7 1011 1015 23 53 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
9 14,6 28,6 1009 1013 29 65 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 15,1 28,9 1013 1016 32 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
11 15,7 29,2 1015 1016 24 91 0,0 Soleil Soleil Voilé Couvert
12 18,7 28,7 1013 1015 19 82 0,0 Eclaircies Mistral Soleil Soleil
13 13,9 29,4 1013 1015 29 62 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 14,5 29,4 1012 1013 29 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 14,5 29,7 1013 1016 24 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 13,9 27,5 1015 1016 31 78 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 16,3 27,6 1011 1015 42 84 0,0 Couvert Eclaircies Lourd Eclaircies
18 12,2 19,2 1007 1011 44 88 2,0 Pluie Pluie faible Couvert Mistral
19 10,1 18,0 1008 1013 40 75 0,0 Mistral Mistral fort Mistral Mistral fort
20 8,9 24,4 1013 1017 22 68 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 9,4 25,7 1016 1018 21 61 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
22 10,1 26,8 1014 1017 23 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
23 11,5 27,1 1013 1014 24 65 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
24 12,5 24,5 1013 1015 32 69 0,0 Voilé Voilé Couvert Gouttes
25 15,8 22,1 1016 1020 45 89 5,5 Pluie Brumeux Brumeux Brumeux
26 13,7 26,5 1020 1022 32 90 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Voilé
27 14,3 27,2 1022 1024 30 79 0,0 Soleil Soleil Voilé Soleil
28 14,4 28,4 1022 1024 22 68 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
29 14,0 26,8 1022 1024 27 69 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
30 13,7 25,8 1022 1024 31 68 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
31                      
Min 8,9 18,0 1007 1011 19 53 0,0 Soleil 28 Mistral/W 6
Max 19,1 31,1 1022 1024 45 91 8,5 Orage 1 Sud / Est 1
Moy 14,39 26,59 1014,1 1016,8 30,0 75,5 16,0 Neige 0 Total Vent 7
< +10° 2 < 0° 0 > 20° 28 > 30° 1 < 1005 hPa 0 > 1 mm 3
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 24 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 0