Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -5,0 2,6 1008 1011 71 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
2 -3,5 4,8 1008 1013 58 83 1,0 Neige + 2 cm Eclaircies Eclaircies Eclaircies
3 -7,2 -0,4 1010 1013 43 69 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
4 -8,3 -2,1 1013 1020 41 56 1,0 Neige + 1 cm Couvert Flocons Couvert
5 -6,9 2,7 1017 1020 42 54 1,0 Neige + 2 cm Eclaircies Eclaircies Couvert
6 -8,5 0,7 1011 1017 32 54 0,0 Eclaircies Soleil Mistral Soleil
7 -10,0 1,2 1008 1013 31 40 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
8 -8,2 0,3 1013 1021 37 46 0,0 Couvert Couvert Couvert Eclaircies
9 -7,4 3,1 1011 1021 36 54 0,0 Soleil Voilé Voilé Couvert
10 -7,5 -1,4 1011 1017 40 62 2,0 Couvert Couvert Neige forte Neige + 3 cm
11 -10,1 1,1 1013 1016 38 55 0,0 Eclaircies Voilé Voilé Voilé
12 -11,5 2,6 1014 1017 35 56 0,0 Eclaircies Couvert Soleil Soleil
13 -8,3 3,0 1013 1018 32 49 0,0 Soleil Soleil Mistral Brumeux
14 -5,1 7,7 1012 1013 32 44 0,0 Eclaircies Soleil Voilé Soleil
15 -2,8 8,5 1010 1015 36 66 0,0 Mistral Mistral fort Mistral fort Mistral fort
16 2,1 14,0 1010 1015 28 59 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 0,0 13,7 1017 1021 28 57 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
18 -2,3 12,3 1017 1019 37 77 0,0 Soleil Soleil Vent SW Soleil
19 0,3 12,0 1015 1018 36 85 0,0 Couvert Voilé Soleil Mistral
20 -2,1 9,5 1017 1020 32 54 0,5 Flocons & grésil Couvert Couvert Eclaircies
21 -0,4 12,0 1023 1026 33 51 0,0 Eclaircies Eclaircies Soleil Soleil
22 0,0 17,0 1021 1024 24 54 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
23 0,9 17,9 1021 1022 21 43 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
24 4,1 19,6 1022 1025 23 55 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
25 2,3 15,5 1013 1023 36 74 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
26 3,6 16,5 1009 1018 40 81 0,0 Brumes Soleil Mistral Soleil
27 2,0 15,0 1018 1020 35 60 0,0 Soleil Voilé Voile épais Voilé
28 1,5 16,0 1020 1022 45 65 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
29 1,0 17,5 1017 1022 24 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
30                      
31                      
Min -11,5 -2,1 1008 1011 21 40 0,0 Soleil 27 Mistral/W 5
Max 4,1 19,6 1023 1026 71 87 2,0 Orage 0 Sud / Est 1
Moy -3,36 8,38 1014,2 1018,6 36,1 61,0 5,5 Neige 5 Total Vent 6
< +10° 29 < 0° 20 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 0 > 1 mm 4
< +5° 29 < -5° 13 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 2 > 10 mm 0