Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 11,7 22,0 1013 1016 30 50 0,3 Mistral Mistral Eclaircies Orage faible
2 10,1 23,9 1016 1019 29 74 1,5 Gouttes Eclaircies Eclaircies Orage faible
3 13,5 18,1 1012 1017 47 75 1,2 Gouttes Gouttes Pluie faible Couvert
4 13,2 27,2 1013 1015 30 86 0,0 Eclaircies Eclaircies Voilé épais Gouttes
5 14,8 28,3 1013 1016 29 85 0,0 Voilé Soleil Voilé Eclaircies
6 14,8 30,4 1016 1020 28 77 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Voilé
7 16,1 31,6 1020 1022 23 70 0,0 Soleil Soleil Voilé Soleil
8 14,8 30,4 1018 1021 23 66 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 14,5 29,7 1016 1019 28 64 0,0 Soleil Brumeux Soleil Soleil
10 14,6 30,0 1017 1018 29 87 0,0 Brouillard Soleil Lourd Lourd
11 14,6 28,6 1017 1018 34 91 0,0 Soleil Lourd Lourd Soleil
12 14,0 24,5 1010 1017 33 86 0,0 Eclaircies Brumeux Couvert Mistral
13 11,9 22,9 1007 1010 24 46 0,0 Mistral fort Mistral fort Mistral Mistral
14 9,1 25,4 1008 1011 21 56 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 9,6 28,5 1010 1014 32 58 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 11,0 26,5 1014 1015 35 70 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 12,2 25,5 1014 1016 30 90 0,1 Voilé Voile épais Couvert Soleil
18 13,2 25,5 1013 1016 38 91 0,1 Voilé Voilé Voilé Couvert
19 12,5 21,8 1012 1014 28 81 0,0 Eclaircies Soleil Mistral Mistral
20 6,9 25,6 1014 1020 30 51 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
21 11,8 26,3 1017 1020 30 79 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
22 12,7 27,1 1014 1017 31 71 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
23 13,4 27,2 1010 1016 35 81 0,0 Soleil Voilé Voile épais Voile épais
24 15,0 23,8 1005 1011 30 77 3,2 Vent SE, orage faible, averse forte Eclaircies Mistral
25 13,8 23,6 1005 1011 36 83 3,8 Averse faible Eclaircies Vent SE Averse forte
26 10,0 21,2 1004 1011 50 80 10,8 Vent SE fort Averses brèves Vent SE Averses
27 7,8 20,5 1011 1016 33 88 0,0 Eclaircies Voile épais Voilé Voilé
28 11,0 23,7 1014 1016 34 74 0,0 Eclaircies Voile épais Couvert Couvert
29 13,4 20,5 1008 1014 64 85 20,0 Pluie Vent E Orage-Pluie forte Couvert
30 13,6 17,8 1012 1017 69 86 2,0 Couvert Couvert Pluie faible Couvert
31                      
Min 6,9 17,8 1004 1010 21 46 0,0 Soleil 27 Mistral/W 5
Max 16,1 31,6 1020 1022 69 91 20,0 Orage 4 Sud / Est 4
Moy 12,52 25,27 1012,4 1016,1 33,8 75,3 43,0 Neige 0 Total Vent 9
< +10° 5 < 0° 0 > 20° 28 > 30° 4 < 1005 hPa 3 > 1 mm 7
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 17 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 2