Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -1,0 9,7 1004 1010 72 98 7,0 Soleil Eclaircies Couvert Pluie
2 1,5 6,7 1004 1010 66 95 1,0 Couvert Couvert Gouttes Couvert
3 1,1 10,9 1008 1012 50 88 1,0 Eclaircies Couvert Eclaircies Gouttes
4 3,0 9,5 1009 1012 60 93 8,0 Grêle (nuit) Eclaircies Eclaircies Eclaircies
5 3,8 10,1 1002 1011 75 92 36,0 Pluie forte Pluie forte Pluie forte Couvert
6 1,0 13,2 1011 1014 38 88 0,0 Soleil Voilé Soleil Soleil
7 5,0 11,4 1007 1012 64 86 11,0 Pluie forte - Vent SE Eclaircies Eclaircies
8 0,5 11,8 1002 1011 69 89 6,0 Bruine Averses - Vent SE Pluie
9 3,2 9,7 1002 1010 42 85 1,0 Soleil Voilé Voilé Gouttes
10 4,3 10,1 993 1003 70 87 32,0 Pluie forte - Vent E fort Pluie Averses
11 2,7 10,9 1003 1007 38 84 0,0 Mistral Soleil Soleil Voilé
12 3,0 11,8 1007 1012 39 70 0,0 Mistral Mistral Soleil Voilé
13 1,9 14,7 1007 1012 39 73 1,0 Eclaircies Soleil Voilé Pluie faible
14 4,6 14,7 1009 1013 38 66 0,0 Voilé Voilé Soleil Voilé
15 8,5 17,2 1008 1012 43 77 0,0 Eclaircies Vent SE Vent SE Couvert
16 6,7 13,2 1011 1014 57 95 2,0 Averse Brouillard Eclaircies Gouttes
17 3,5 13,3 1011 1015 38 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
18 3,4 15,2 1010 1015 38 85 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
19 6,9 13,2 1010 1013 36 77 1,0 Pluie faible Brumeux Eclaircies Soleil
20 4,2 15,2 1012 1013 35 61 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
21 4,8 10,9 1011 1014 55 81 3,0 Pluie Couvert Couvert Couvert
22 2,7 12,1 1014 1020 32 67 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
23 3,0 15,5 1017 1020 30 65 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
24 3,5 14,5 1017 1020 40 80 0,0 Soleil Soleil Vent SE Soleil
25 1,2 10,5 1015 1019 65 85 6,0 Voilé Eclaircies Gouttes Pluie
26 3,5 10,0 1012 1020 70 92 14,0 Pluie Pluie Pluie Couvert
27 3,0 10,5 1018 1022 50 80 0,0 Soleil Voilé Couvert Couvert
28 3,0 10,0 1002 1018 60 85 11,0 Couvert Couvert Pluie forte Couvert
29                      
30                      
31                      
Min -1,0 6,7 993 1003 30 61 0,0 Soleil 20 Mistral/W 3
Max 8,5 17,2 1018 1022 75 98 36,0 Orage 0 Sud / Est 4
Moy 3,30 12,02 1008,4 1013,7 50,3 82,3 141,0 Neige 0 Total Vent 7
< +10° 28 < 0° 1 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 8 > 1 mm 16
< +5° 25 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 5