Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 5,1 18,3 1013 1015 37 84 0,0 Voile épais Eclaircies Eclaircies Voilé
2 6,7 20,0 1008 1014 30 86 0,0 Voilé Voile épais Couvert Vent E
3 12,1 17,8 1002 1008 31 54 0,0 Vent E Vent E Vent E Vent E fort
4 10,5 18,4 1001 1007 31 64 2,5 Pluie Couvert Couvert Couvert
5 10,2 21,8 1007 1011 33 64 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
6 7,5 24,7 1014 1017 24 74 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 8,4 23,9 1017 1019 23 63 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
8 8,2 19,2 1018 1020 43 79 1,5 Brumeux Brumeux Pluie Eclaircies
9 8,4 24,2 1017 1019 22 46 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
10 7,2 23,5 1015 1018 25 65 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 5,9 22,6 1013 1017 27 81 0,0 Voilé Voilé Voilé Eclaircies
12 6,4 22,1 1014 1016 36 86 0,0 Brumeux Soleil Soleil Soleil
13 8,9 23,9 1014 1017 25 85 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
14 8,0 23,6 1012 1017 22 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Mistral
15 9,1 23,1 1010 1016 22 45 0,0 Mistral Mistral Soleil Soleil
16 5,2 19,8 1015 1021 25 67 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Eclaircies
17 3,1 19,9 1015 1021 28 66 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
18 7,0 20,1 1005 1015 23 81 0,0 Voilé Voilé Couvert Mistral
19 6,4 17,0 1001 1007 23 55 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
20 3,7 13,0 1004 1006 50 85 0,5 Couvert Pluie faible Pluie faible Couvert
21 9,0 17,5 1003 1008 45 90 19,0 Couvert Couvert Pluie forte Pluie faible
22 8,0 18,2 1008 1016 65 94 8,5 Couvert Pluie faible Averses Pluie
23 8,6 22,6 1015 1017 33 95 0,0 Brouillard Soleil Soleil Soleil
24 8,5 24,3 1013 1017 23 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
25 9,2 18,1 1009 1013 45 80 16,0 Couvert Couvert Orage Gouttes
26 7,0 21,5 1009 1011 37 86 0,0 Soleil Soleil Voilé Eclaircies
27 8,0 18,5 1006 1010 29 73 1,0 Mistral Mistral fort Mistral fort Mistral
28 7,6 17,5 1007 1010 25 54 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral fort
29 8,7 21,0 1009 1010 24 56 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
30 10,1 18,7 1008 1010 26 68 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral
31                      
Min 3,1 13,0 1001 1006 22 45 0,0 Soleil 24 Mistral/W 8
Max 12,1 24,7 1018 1021 65 95 19,0 Orage 1 Sud / Est 2
Moy 7,76 20,49 1010,1 1014,1 31,1 73,2 49,0 Neige 0 Total Vent 10
< +10° 26 < 0° 0 > 20° 16 > 30° 0 < 1005 hPa 6 > 1 mm 6
< +5° 2 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 2