Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 14,5 26,1 1008 1012 22 45 0,0 Mistral fort Mistral fort Mistral fort Mistral
2 11,5 28,6 1009 1011 20 53 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 13,3 27,8 1011 1013 22 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 12,1 29,5 1013 1014 20 82 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
5 13,2 29,7 1011 1014 21 61 0,0 Gouttes Eclaircies Soleil Soleil
6 14,7 30,3 1010 1013 26 78 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
7 14,4 29,5 1012 1013 35 75 0,0 Soleil Soleil Lourd Lourd
8 18,0 27,6 1013 1017 40 90 0,0 Brumeux Brumeux Lourd Lourd
9 16,3 28,0 1014 1017 31 89 0,0 Eclaircies Lourd Lourd Lourd
10 15,1 28,8 1009 1015 30 91 0,0 Brouillard Voilé Soleil Soleil
11 14,5 28,0 1008 1010 21 77 0,0 Soleil Soleil Mistral Soleil
12 13,1 27,3 1008 1012 21 56 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
13 11,9 27,0 1012 1015 23 58 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 12,9 27,1 1013 1014 28 83 0,0 Soleil Eclaircies Soleil Soleil
15 16,1 21,5 1013 1014 65 87 33,0 Orage Lourd Orage Eclaircies
16 14,9 25,6 1012 1014 42 94 0,0 Brouillard Voilé Eclaircies Couvert
17 15,9 24,8 1010 1013 42 77 2,0 Vent E Vent E Couvert Pluie faible
18 17,1 23,6 1010 1013 47 79 4,0 Couvert Vent E Vent E Eclaircies
19 18,4 26,3 1012 1016 46 84 3,0 Lourd Orage Lourd Lourd
20 18,2 29,0 1014 1017 37 91 0,0 Humide Lourd Lourd Soleil
21 15,9 24,6 1014 1017 40 95 0,0 Humide Couvert Lourd Voilé
22 14,0 22,9 1008 1015 37 67 0,0 Voilé Mistral Voilé Voilé
23 11,9 22,9 1009 1014 29 79 0,0 Eclaircies Vent E Vent E Couvert
24 14,1 18,8 1013 1015 59 88 3,0 Pluie Pluie faible Couvert Couvert
25 12,2 21,5 1013 1018 37 88 0,0 Brumeux Soleil Eclaircies Soleil
26 10,7 24,7 1018 1022 31 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
27 9,4 24,9 1021 1024 32 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
28 11,5 26,3 1024 1025 23 92 0,0 Soleil Soleil Vent SE Soleil
29 13,8 23,4 1023 1024 34 64 0,0 Eclaircies Vent E Vent E Couvert
30 15,6 19,3 1022 1024 55 90 15,0 Pluie Couvert Couvert Pluie
31                      
Min 9,4 18,8 1008 1010 20 45 0,0 Soleil 28 Mistral/W 3
Max 18,4 30,3 1024 1025 65 95 33,0 Orage 2 Sud / Est 5
Moy 14,17 25,85 1012,9 1015,8 33,9 78,0 60,0 Neige 0 Total Vent 8
< +10° 1 < 0° 0 > 20° 28 > 30° 1 < 1005 hPa 0 > 1 mm 6
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 18 > 35° 0 > 1025 hPa 1 > 10 mm 2