Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 7,1 18,5 1022 1024 51 97 0,0 Brumeux Soleil Soleil Soleil
2 7,4 18,2 1018 1022 47 96 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
3 7,4 16,2 1006 1018 62 96 12,0 Pluie Pluie Averse Vent E fort
4 12,0 17,1 993 1006 57 93 48,0 Orage, Vent E fort, Pluie forte Pluie-Vent E Pluie
5 8,7 12,0 996 1004 70 97 0,0 Humide Couvert Couvert Eclaircies
6 4,1 13,2 1004 1009 47 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
7 3,6 15,7 1008 1012 38 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Vent W
8 5,7 15,8 1009 1012 35 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
9 9,5 13,8 1007 1011 50 92 8,5 Vent E Pluie Pluie faible Couvert
10 9,9 13,8 1011 1012 94 97 4,5 Pluie Humide Bruine Couvert
11 10,9 14,6 1003 1011 95 98 55,0 Pluie forte Pluie Pluie forte Pluie
12 9,0 12,4 1002 1007 96 98 19,0 Pluie Pluie forte Couvert Eclaircies
13 5,7 14,5 1007 1011 50 97 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
14 4,9 15,7 1006 1011 71 97 10,0 Eclaircies Couvert Vent E Pluie
15 7,0 15,5 1000 1006 89 96 13,0 Orage Pluie Couvert Eclaircies
16 3,5 13,5 1005 1007 41 97 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
17 5,4 10,7 1003 1006 74 94 2,0 Orage faible Couvert Couvert Eclaircies
18 4,4 13,0 1006 1012 50 94 0,0 Eclaircies Eclaircies Soleil Soleil
19 3,0 14,5 1012 1020 45 95 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 4,1 15,4 1020 1022 56 95 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Couvert
21 5,7 15,8 1019 1022 64 96 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Couvert
22 8,8 16,2 1019 1021 63 95 0,0 Couvert Eclaircies Eclaircies Eclaircies
23 11,0 18,9 1020 1022 49 89 0,0 Voilé Voilé Voilé Voilé
24 13,5 17,6 1019 1020 57 78 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
25 12,8 15,8 1016 1019 74 95 16,0 Pluie forte Couvert Couvert Pluie faible
26 12,2 15,8 1009 1016 85 97 9,0 Humide Gouttes Couvert Pluie
27 11,0 14,1 1005 1009 87 98 14,0 Pluie Humide Averses Vent E
28 12,5 14,6 1001 1005 57 87 2,0 Vent E fort Gouttes Averses faibles - Vent E
29 13,8 17,6 1004 1006 49 80 1,0 Vent E fort Vent E Vent E fort Pluie faible
30 12,7 15,8 1000 1006 54 78 3,0 Vent E fort Pluie faible Bruine-Sable Pluie
31                      
Min 3,0 10,7 993 1004 35 72 0,0 Soleil 19 Mistral/W 1
Max 13,8 18,9 1022 1024 96 98 55,0 Orage 3 Sud / Est 8
Moy 8,24 15,21 1008,3 1013,0 61,9 92,1 217,0 Neige 0 Total Vent 9
< +10° 20 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 12 > 1 mm 15
< +5° 7 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 8