Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 -0,8 6,7 992 1002 31 59 0,0 Soleil Mistral Mistral Mistral
2 -0,3 6,8 1002 1004 35 62 0,0 Mistral Mistral Soleil Voilé
3 -2,5 6,5 995 1002 39 80 5,0 Couvert Couvert Pluie faible Neige > 21h
4 0,5 3,4 997 998 77 87 10,0 Neige 4 cm Couvert Couvert Pluie
5 -1,2 2,4 996 1002 65 87 6,0 Flocons Couvert Neige 1cm Flocons
6 -2,7 2,4 1002 1010 54 69 0,0 Couvert Couvert Couvert Grésil
7 -2,5 10,1 1010 1019 37 79 0,0 Eclaircies Voilé Eclaircies Eclaircies
8 -3,0 7,8 1007 1018 64 67 0,0 Soleil Soleil Mistral Voilé
9 -2,6 11,7 1017 1023 31 57 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 -2,8 13,3 1020 1023 29 59 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 -0,3 14,2 1021 1024 38 86 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 1,5 14,8 1020 1022 37 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
13 4,2 12,1 1016 1022 60 92 4,0 Couvert Couvert Pluie faible Pluie
14 5,1 8,7 1010 1016 82 93 7,0 Couvert Couvert Pluie forte Couvert
15 4,2 9,0 1008 1011 78 95 10,0 Pluie Eclaircies Gouttes Pluie faible
16 3,7 12,6 1011 1018 46 92 16,0 Pluie Eclaircies Soleil Soleil
17 2,3 11,9 1018 1028 49 90 3,0 Pluie Couvert Eclaircies Eclaircies
18 1,4 13,9 1028 1033 50 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
19 0,5 13,5 1027 1033 32 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 -0,6 11,0 1015 1027 45 80 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Voilé
21 2,0 9,0 999 1015 70 85 24,0 Pluie-Vent S Vent S Orage-Grêle Couvert
22 -0,5 11,0 998 1006 35 75 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
23 -2,0 12,5 1005 1007 38 62 0,0 Eclaircies Couvert Couvert Mistral
24 4,4 9,4 1005 1007 29 52 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral fort
25 3,6 13,0 1008 1011 26 49 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
26 -2,0 14,5 1014 1016 22 54 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
27 4,5 10,2 1010 1014 38 73 5,0 Pluie Pluie Couvert Mistral
28 0,0 11,5 1013 1020 43 58 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Voile épais
29                      
30                      
31                      
Min -3,0 2,4 992 998 22 49 0,0 Soleil 21 Mistral/W 8
Max 5,1 14,8 1028 1033 82 95 24,0 Orage 1 Sud / Est 1
Moy 0,50 10,14 1009,4 1015,4 45,7 75,2 90,0 Neige 3 Total Vent 9
< +10° 28 < 0° 15 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 10 > 1 mm 10
< +5° 27 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 4 > 10 mm 4