Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 8,0 17,6 1022 1027 52 83 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
2 7,2 14,5 1023 1027 70 96 0,0 Couvert Voilé Voilé Couvert
3 4,3 13,6 1019 1026 43 83 0,0 Couvert Mistral Mistral Mistral fort-Gttes
4 3,0 9,2 1026 1029 41 68 0,0 Mistral Soleil Mistral Mistral
5 5,9 17,1 1023 1026 49 85 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
6 6,1 13,0 1016 1026 62 89 0,0 Vent E Couvert Couvert Vent SE
7 4,4 11,7 1006 1016 62 95 23,5 Pluie Pluie forte Couvert Mistral
8 3,9 14,4 1016 1020 55 81 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
9 6,0 11,8 1002 1020 68 95 6,2 Eclaircies Couvert Vent SE Pluie
10 2,6 7,0 1005 1009 60 90 0,0 Mistral Soleil Couvert Couvert
11 0,9 9,0 1009 1011 50 90 0,7 Soleil Eclaircies Couvert Pluie faible
12 2,5 10,0 999 1009 85 96 15,5 Gttes Pluie Pluie Couvert
13 5,0 12,1 998 1002 75 95 2,0 Couvert Pluie faible Humide Brumeux
14 6,6 12,1 993 997 52 95 3,5 Couvert Couvert Eclaircies Soleil
15 1,9 10,5 997 1014 51 86 0,0 Eclaircies Voilé Soleil Soleil
16 -0,4 9,8 1014 1020 54 75 0,0 Voilé Couvert Eclaircies Voilé
17 -0,8 8,7 1018 1020 53 84 0,0 Soleil Voilé Soleil Brumeux
18 0,2 9,9 1015 1018 56 81 0,1 Eclaircies Couvert Couvert Couvert
19 1,7 8,5 1017 1024 31 78 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
20 1,6 11,8 1024 1029 45 58 0,0 Soleil Mistral Mistral Soleil
21 7,0 18,8 1023 1026 52 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
22 8,2 13,7 1015 1023 51 96 1,2 Couvert Gouttes Averse faible Pluie faible
23 5,9 14,4 1015 1018 52 94 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Soleil
24 5,5 14,0 1012 1016 53 85 0,0 Eclaircies Voilé Soleil Voilé
25 4,5 13,9 1009 1012 54 94 0,1 Voilé Eclaircies Eclaircies Eclaircies
26 1,6 10,5 1004 1011 40 78 1,0 Soleil Voilé Voilé Pluie faible
27 4,6 8,2 994 1004 80 91 30,9 Vent E fort Pluie -Vent E fort Gttes-Vent E fort Pluie forte
28 4,5 10,0 995 1004 62 94 7,0 Pluie Eclaircies Couvert Pluie faible
29 3,0 9,8 995 1011 65 84 0,0 Couvert Couvert Voilé Couvert
30                      
31                      
Min -0,8 7,0 993 997 31 58 0,0 Soleil 25 Mistral/W 8
Max 8,2 18,8 1026 1029 85 96 30,9 Orage 0 Sud / Est 3
Moy 3,98 11,92 1010,5 1017,1 56,0 86,2 91,7 Neige 0 Total Vent 11
< +10° 29 < 0° 2 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 10 > 1 mm 9
< +5° 19 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 8 > 10 mm 3