Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 7,0 13,3 1018 1020 70 95 0,0 Couvert Eclaircies Couvert Eclaircies
2 6,9 13,3 1013 1019 67 91 1,0 Soleil Vent SE Vent SE Vent S
3 4,9 11,5 1010 1014 66 92 8,7 Soleil Eclaircies Vent SE Pluie faible
4 4,9 12,8 1006 1013 53 88 1,4 Pluie-Vent S Couvert Eclaircies Eclaircies
5 4,4 8,4 1001 1010 67 94 11,9 Couvert Pluie Pluie Vent W
6 4,2 10,3 1003 1013 52 81 0,0 Mistral très fort Mistral fort Mistral fort Mistral fort
7 2,9 12,6 1013 1015 59 80 0,0 Eclaircies Couvert Couvert Eclaircies
8 5,2 8,2 1012 1015 68 88 1,7 Pluie Couvert Couvert Couvert
9 3,8 9,0 1015 1018 62 90 1,5 Couvert Couvert Couvert Pluie
10 3,5 9,0 1017 1020 71 92 0,5 Eclaircies Eclaircies Couvert Eclaircies
11 2,7 9,0 1019 1021 65 90 0,2 Eclaircies Couvert Couvert Couvert
12 7,6 13,0 1018 1020 65 75 0,1 Vent SE fort Vent SE fort Vent SE fort Vent SE fort
13 11,0 13,7 1018 1021 60 70 0,0 Vent SE fort Vent SE fort Vent SE très fort Vent SE fort
14 11,2 13,5 1022 1032 57 65 0,0 Vent SE fort Vent SE fort Vent SE Eclaircies
15 7,5 15,3 1032 1035 55 85 0,0 Eclaircies Eclaircies Couvert Eclaircies
16 6,9 14,4 1030 1034 62 91 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Brumeux
17 6,7 14,0 1022 1030 65 95 0,0 Brumeux Brumeux Brumeux Brumeux
18 4,7 15,0 1020 1024 42 82 0,0 Soleil Brumeux Brumeux Soleil
19 6,2 14,2 1022 1026 36 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 2,1 14,7 1021 1023 37 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 3,0 17,5 1018 1023 53 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
22 2,2 17,6 1018 1020 46 95 0,1 Brumeux Soleil Soleil Soleil
23 5,3 17,2 1013 1019 51 87 0,0 Soleil Soleil Voile épais Couvert
24 6,4 12,0 1009 1013 42 93 0,1 Couvert Mistral Mistral Mistral
25 1,5 14,2 1011 1021 34 60 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
26 3,1 13,7 1017 1021 38 70 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
27 3,7 11,6 1010 1018 52 95 4,7 Eclaircies Couvert Bruine Pluie
28 4,8 12,6 1006 1011 68 96 2,2 Humide Humide Couvert Averse-Mistral
29                      
30                      
31                      
Min 1,5 8,2 1001 1010 34 60 0,0 Soleil 25 Mistral/W 4
Max 11,2 17,6 1032 1035 71 96 11,9 Orage 0 Sud / Est 6
Moy 5,15 12,91 1015,5 1020,3 55,8 85,6 34,1 Neige 0 Total Vent 10
< +10° 26 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 2 > 1 mm 8
< +5° 16 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 5 > 10 mm 1