Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 14,2 23,8 1019 1021 52 92 0,0 Eclaircies Lourd Orage faible Lourd
2 15,3 25,3 1017 1019 57 97 0,0 Lourd Lourd Lourd Soleil
3 14,1 25,4 1014 1017 53 96 6,9 Soleil Lourd Lourd Averse
4 14,7 24,2 1011 1016 50 98 0,1 Soleil Mistral Voilé Voilé
5 13,8 25,1 1009 1013 45 76 0,0 Eclaircies Soleil Voilé Eclaircies
6 13,7 24,1 1009 1014 38 83 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Mistral
7 11,9 21,0 1014 1017 32 59 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
8 10,1 26,7 1016 1018 37 60 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 13,4 26,7 1015 1016 42 84 0,0 Couvert Voile épais Voilé Voilé
10 17,5 30,9 1015 1016 29 66 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 16,1 30,3 1016 1018 35 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 18,2 32,4 1014 1017 38 71 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
13 19,6 31,0 1013 1015 44 85 0,0 Soleil Soleil Lourd Soleil
14 17,1 30,6 1013 1015 31 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 18,9 34,2 1014 1015 27 82 0,0 Soleil Soleil Vent SW Lourd
16 23,2 31,7 1013 1016 29 67 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral
17 18,4 32,8 1013 1014 33 63 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
18 21,4 31,5 1013 1019 34 60 0,0 Soleil Vent SE Vent SE Soleil
19 20,9 30,6 1018 1020 34 52 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
20 16,0 29,2 1016 1019 39 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 17,3 29,6 1015 1017 44 85 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
22 18,9 29,9 1016 1018 54 92 0,0 Soleil Lourd Lourd Lourd
23 19,3 33,5 1015 1017 45 83 0,0 Soleil Lourd Lourd Lourd
24 20,9 32,5 1014 1017 50 88 0,0 Soleil Lourd Lourd Soleil
25 19,8 30,3 1011 1015 27 94 0,0 Couvert Eclaircies Mistral Mistral
26 18,5 30,3 1009 1013 42 75 0,1 Eclaircies Eclaircies Gouttes Lourd
27 18,8 29,7 1005 1009 41 94 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Vent S
28 17,4 25,2 1001 1006 48 95 1,5 Orage faible à 1h30 Eclaircies Gouttes Vent S - Gttes
29 14,0 23,1 1003 1009 45 84 0,0 Eclaircies Mistral Mistral Eclaircies
30 14,1 22,4 1009 1013 37 69 0,0 Eclaircies Soleil Mistral Eclaircies-Gttes
31                      
Min 10,1 21,0 1001 1006 27 52 0,0 Soleil 30 Mistral/W 7
Max 23,2 34,2 1019 1021 57 98 6,9 Orage 2 Sud / Est 4
Moy 16,92 28,47 1012,7 1015,6 40,4 79,6 8,6 Neige 0 Total Vent 11
< +10° 0 < 0° 0 > 20° 30 > 30° 14 < 1005 hPa 3 > 1 mm 2
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 24 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 0