Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 12,8 22,2 1014 1017 33 90 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral fort
2 13,0 20,6 1014 1015 41 69 0,0 Mistral fort Mistral fort Mistral très fort Mistral fort
3 11,3 23,4 1012 1016 32 77 0,0 Mistral Voilé Voile épais Couvert
4 13,4 26,2 1014 1017 27 63 0,0 Couvert Eclaircies Soleil Soleil
5 14,5 28,5 1019 1021 39 68 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
6 17,9 26,5 1016 1020 33 89 0,0 Couvert Couvert Mistral Mistral
7 12,8 23,7 1011 1017 36 64 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
8 11,3 25,4 1011 1014 41 69 0,0 Voilé Soleil Soleil Voilé
9 12,6 19,2 1004 1011 60 97 11,4 Couvert Orage faible Pluie Pluie faible
10 10,6 21,2 1002 1004 46 96 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
11 12,8 24,0 1006 1010 33 67 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral fort
12 12,4 21,5 1010 1018 33 70 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
13 12,4 23,3 1018 1021 47 78 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 13,9 24,7 1014 1020 34 94 0,0 Soleil Eclaircies Vent W Mistral
15 9,8 14,0 1011 1015 47 85 1,9 Couvert Couvert Couvert Pluie faible
16 7,2 19,8 1010 1013 43 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 9,7 18,1 1013 1018 47 73 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
18 10,7 16,1 1014 1018 65 82 0,5 Couvert Pluie faible Gouttes Eclaircies
19 9,8 17,1 1014 1016 44 76 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral fort
20 8,2 22,1 1016 1017 31 78 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 8,6 22,4 1017 1019 31 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
22 12,3 22,4 1019 1021 63 95 0,0 Humide Couvert Couvert Couvert
23 13,1 22,0 1020 1021 62 97 0,0 Humide Couvert Eclaircies Eclaircies
24 11,7 24,6 1017 1020 49 98 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
25 11,3 22,4 1017 1019 55 98 0,1 Brouillard Brumeux Couvert Gouttes
26 12,0 21,6 1018 1021 54 97 0,1 Voilé Eclaircies Couvert Couvert
27 12,3 23,3 1021 1023 47 87 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
28 11,7 25,0 1024 1025 39 78 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
29 13,0 25,4 1021 1024 32 70 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
30 12,1 21,9 1018 1021 46 97 7,2 Soleil Eclaircies Couvert Pluie
31                      
Min 7,2 14,0 1002 1004 27 63 0,0 Soleil 26 Mistral/W 9
Max 17,9 28,5 1024 1025 65 98 11,4 Orage 1 Sud / Est 0
Moy 11,84 22,29 1014,5 1017,7 43,0 82,6 21,2 Neige 0 Total Vent 9
< +10° 6 < 0° 0 > 20° 24 > 30° 0 < 1005 hPa 2 > 1 mm 3
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 6 > 35° 0 > 1025 hPa 1 > 10 mm 1