Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 5,6 10,3 1015 1021 52 93 0,7 Mistral Mistral Mistral Gouttes
2 4,1 11,0 1017 1022 43 78 0,0 Mistral Vent W Vent W Eclaircies
3 6,6 15,5 1015 1020 50 89 0,0 Eclaircies Vent W Vent W très fort Vent W
4 7,8 15,9 1011 1017 59 88 0,2 Eclaircies Vent W Vent W Couvert
5 9,1 17,6 1005 1011 53 84 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Eclaircies
6 10,8 14,1 1005 1006 61 80 0,0 Couvert Vent SE Vent SE Vent E
7 11,5 14,5 1005 1011 63 74 0,0 Vent E très fort Vent E très fort Vent E très fort Vent E très fort
8 6,9 13,9 1008 1011 65 92 36,4 Vent E fort Gttes-Vent SE Pluie forte-Grêle-Orage faible
9 7,0 10,6 1010 1017 66 95 12,7 Pluie Pluie Eclaircies Eclaircies
10 5,1 10,1 1012 1017 77 96 0,8 Bruine Couvert Eclaircies Eclaircies
11 3,2 9,8 1010 1012 66 94 0,1 Eclaircies Eclaircies Couvert Eclaircies
12 1,7 10,7 1014 1021 53 81 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
13 1,0 10,8 1020 1022 64 80 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Eclaircies
14 4,5 9,0 1017 1021 68 82 0,7 Couvert Couvert Pluie faible Couvert
15 5,1 9,9 1019 1023 66 88 0,1 Couvert Couvert Couvert Bruine
16 6,6 13,8 1011 1019 67 93 0,3 Bruine Couvert Couvert Vent W
17 4,3 9,7 1009 1022 37 80 0,4 Vent W fort Vent W fort Vent W très fort Vent W
18 2,9 10,5 1016 1022 49 83 0,0 Soleil Soleil Vent W Eclaircies
19 5,0 11,7 1013 1017 49 91 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 3,4 9,8 1011 1017 51 92 4,5 Soleil Voilé Pluie Pluie faible
21 9,4 13,6 1009 1016 45 92 0,0 Vent W très fort Vent W très fort Vent W fort Vent W
22 8,7 16,2 1016 1018 52 80 0,0 Eclaircies Vent W Vent W Couvert
23 7,6 13,8 1017 1026 52 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
24 5,7 13,4 1026 1029 50 83 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Soleil
25 5,6 12,3 1018 1027 73 90 0,0 Couvert Couvert Vent S Vent S
26 9,1 11,0 1014 1018 67 89 5,5 Averse Vent SE Vent SE Pluie
27 7,4 12,3 1018 1033 79 95 14,8 Orage faible Pluie Eclaircies Soleil
28 6,2 14,2 1034 1036 61 93 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
29 4,0 11,7 1031 1034 71 96 0,1 Brouillard Brumeux Soleil Soleil
30 3,8 10,0 1026 1030 75 97 0,1 Brumeux Couvert Couvert Couvert
31 3,1 11,0 1016 1027 63 93 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Eclaircies
Min 1,0 9,0 1005 1006 37 74 0,0 Soleil 25 Mistral/W 9
Max 11,5 17,6 1034 1036 79 97 36,4 Orage 2 Sud / Est 5
Moy 5,90 12,22 1015,1 1020,7 59,6 87,6 77,5 Neige 0 Total Vent 14
< +10° 29 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 3 > 1 mm 5
< +5° 12 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 8 > 10 mm 3