Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 3,0 8,2 1004 1016 78 94 1,4 Pluie faible Pluie faible Couvert Couvert
2 -1,0 5,5 1002 1004 56 89 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
3 0,7 6,7 1002 1014 46 71 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
4 -1,8 10,4 1009 1014 39 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
5 3,9 8,8 1012 1014 70 87 2,1 Pluie faible Vent SE Vent SE Couvert
6 3,0 8,6 1006 1012 60 90 0,7 Pluie faible Vent E Couvert Gouttes
7 -1,0 4,8 1006 1013 54 92 0,0 Eclaircies Soleil Mistral Mistral
8 -1,4 6,0 1013 1017 57 77 0,0 Couvert Eclaircies Mistral Soleil
9 -4,7 7,2 1013 1017 55 90 0,1 Soleil Soleil Soleil Voilé
10 0,0 9,4 1011 1014 40 80 0,0 Eclaircies Eclaircies Soleil Soleil
11 -2,3 9,4 1011 1014 47 72 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Eclaircies
12 0,0 6,6 1011 1013 34 77 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
13 -3,2 8,0 1012 1014 33 56 0,0 Soleil Soleil Couvert Couvert
14 0,2 8,5 1012 1017 39 69 0,0 Soleil Soleil Voilé Couvert
15 2,2 10,4 1019 1023 54 89 1,5 Pluie faible Couvert Eclaircies Soleil
16 3,4 15,7 1022 1024 66 96 0,1 Voilé Voilé Voilé Eclaircies
17 5,4 9,5 1018 1022 87 98 6,8 Bruine Pluie Bruine-Brouillard Couvert
18 2,4 9,5 1015 1018 55 90 0,1 Mistral Soleil Soleil Soleil
19 1,4 11,2 1011 1017 45 89 0,1 Couvert Eclaircies Eclaircies Eclaircies
20 -0,4 10,3 1006 1011 39 65 0,0 Soleil Eclaircies Soleil Mistral
21 -1,0 7,0 1004 1007 45 85 1,1 Neige 2cm Eclaircies Eclaircies Soleil
22 -1,5 6,9 1004 1006 48 69 0,0 Voilé Voile épais Couvert Voilé
23 -2,5 9,4 1003 1005 41 75 0,0 Eclaircies Voilé Voile épais Couvert
24 1,0 5,6 1005 1008 65 92 7,3 Pluie Pluie faible Pluie-Brouillard Pluie faible
25 -0,1 8,2 1005 1008 53 94 1,5 Pluie Humide Soleil Grésil 23h
26 -3,5 3,1 1005 1008 33 73 0,2 Soleil Eclaircies Vent W Neige 1cm (23h)
27 -4,5 1,1 1007 1010 43 70 0,1 Eclaircies Eclaircies Flocons Couvert
28 -3,2 1,4 1004 1011 58 78 1,9 Couvert Vent SE fort Flocons-Vent E Neige - Blizzard
29                      
30                      
31                      
Min -4,7 1,1 1002 1004 33 56 0,0 Soleil 21 Mistral/W 7
Max 5,4 15,7 1022 1024 87 98 7,3 Orage 0 Sud / Est 3
Moy -0,20 7,76 1009,0 1013,3 51,4 81,4 25,0 Neige 4 Total Vent 10
< +10° 28 < 0° 17 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 10 > 1 mm 8
< +5° 27 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 0