Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 4,0 13,5 1007 1015 31 64 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
2 4,5 15,6 1012 1014 40 92 0,1 Brouillard Voile épais Vent S Eclaircies
3 9,9 16,1 1009 1013 52 82 0,0 Couvert Vent SE Vent SE Vent SE
4 9,6 15,9 1010 1013 62 91 0,0 Vent SE Vent SE Vent SE Eclaircies
5 6,6 17,6 1013 1017 38 96 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
6 5,2 18,8 1016 1018 49 91 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 9,9 20,0 1011 1016 35 63 0,0 Couvert Vent SE Vent SE fort Vent SE
8 12,5 18,6 1004 1011 35 65 0,0 Vent E très fort Vent E très fort Tempête E Vent E très fort
9 8,5 14,5 1005 1009 60 88 1,8 Vent E-Pluie Couvert Vent S Eclaircies
10 8,2 12,7 1005 1008 62 90 9,8 Orage 5h-Vent S Vent SE Averse Gouttes
11 7,0 10,6 999 1007 78 93 51,5 Vent E-Pluie faible Vent E Vent E - Pluie forte - Orage 23h
12 5,9 11,1 999 1006 79 95 30,4 Averses Pluie - Vent E Averses
13 5,7 13,9 1006 1017 64 98 1,3 Brouillard Couvert Couvert Pluie faible
14 8,7 19,8 1014 1018 35 91 1,0 Couvert Couvert Voile épais Voile épais
15 9,0 20,6 1009 1015 42 84 0,0 Voilé Voilé Voilé Voile épais
16 9,7 21,0 1009 1015 49 80 0,0 Voile épais Voile épais Voile épais Voilé
17 10,4 24,2 1015 1021 42 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
18 12,4 24,7 1024 1026 32 72 0,0 Soleil Soleil Voilé Voile épais
19 12,6 24,4 1024 1026 30 71 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 12,3 25,0 1020 1025 30 61 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 13,6 26,1 1018 1021 30 65 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
22 11,7 24,7 1017 1019 31 76 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
23 12,2 22,7 1017 1019 44 85 0,0 Soleil Voilé Voile épais Vent SW
24 12,9 24,9 1016 1018 36 93 0,0 Soleil Voilé Soleil Soleil
25 12,0 25,9 1014 1018 35 87 0,0 Soleil Voilé Voilé Soleil
26 12,5 22,4 1010 1015 42 84 0,0 Mistral Soleil Mistral Mistral
27 10,5 22,3 1011 1013 57 97 0,0 Humide Couvert Eclaircies Eclaircies
28 11,7 21,3 1010 1012 59 96 0,0 Soleil Eclaircies Vent S Eclaircies
29 10,9 20,1 1006 1010 47 93 17,1 Eclaircies Vent S Averse-Vent S Pluie-Vent S
30 6,5 16,2 1009 1013 51 94 1,6 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Averse
31                      
Min 4,0 10,6 999 1006 30 61 0,0 Soleil 27 Mistral/W 2
Max 13,6 26,1 1024 1026 79 98 51,5 Orage 2 Sud / Est 12
Moy 9,57 19,51 1011,3 1015,6 45,9 83,8 114,6 Neige 0 Total Vent 14
< +10° 16 < 0° 0 > 20° 16 > 30° 0 < 1005 hPa 5 > 1 mm 8
< +5° 2 < -5° 0 > 25° 3 > 35° 0 > 1025 hPa 3 > 10 mm 3