Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 9,6 13,9 1010 1018 92 98 14,1 Averses Averse Averse faible Averses
2 9,6 12,8 1016 1018 95 98 11,0 Pluie Pluie faible Couvert Couvert
3 7,5 18,2 1015 1020 70 95 0,9 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
4 11,0 17,7 1009 1015 69 87 0,0 Couvert Couvert Vent S Vent S
5 13,8 16,2 1007 1009 69 95 1,5 Vent S Vent S Pluie faible Pluie faible
6 9,4 15,0 1007 1013 79 97 18,1 Pluie forte-Vent S fort Eclaircies Averse faible
7 7,8 14,1 1013 1018 79 98 1,4 Averse faible Couvert Couvert Pluie faible
8 10,0 17,1 1017 1020 67 98 12,5 Pluie Eclaircies Eclaircies Eclaircies
9 11,9 16,1 1012 1017 76 94 1,9 Couvert Couvert Couvert Averse faible
10 12,0 15,5 1012 1014 68 95 1,5 Averse faible Couvert Couvert Bruine
11 12,6 17,1 1013 1020 77 98 0,5 Pluie faible Couvert Vent S Couvert
12 14,0 17,7 1020 1024 70 98 1,8 Averse faible Couvert Eclaircies Couvert
13 13,6 19,7 1024 1027 68 95 0,0 Couvert Eclaircies Eclaircies Eclaircies
14 11,3 18,3 1024 1027 76 98 0,4 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Averse faible
15 9,0 16,7 1021 1024 68 98 0,2 Humide Eclaircies Couvert Eclaircies
16 6,9 14,9 1021 1023 79 98 0,1 Humide Couvert Couvert Couvert
17 5,3 12,0 1017 1021 50 80 0,1 Couvert Vent E-Gttes Couvert Couvert
18 3,2 12,6 1011 1018 43 65 0,0 Soleil Soleil Vent SE Soleil
19 2,2 11,4 1001 1011 55 77 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Couvert
20 4,0 9,0 1000 1006 51 90 13,0 Couvert Couvert Pluie Pluie
21 8,2 12,0 1005 1015 80 96 14,5 Pluie Couvert Couvert Eclaircies
22 7,9 15,3 1015 1018 67 98 0,1 Brouillard Brumeux Eclaircies Gouttes
23 9,6 13,7 1010 1017 81 96 36,7 Pluie Pluie faible Vent SE Orage-Pluie forte
24 4,5 13,2 1011 1014 71 98 0,1 Humide Brouillard Soleil Brouillard
25 3,4 11,6 1002 1011 92 98 10,7 Brouillard Eclaircies Pluie-Vent W Humide
26 4,0 8,1 1001 1007 70 95 0,1 Soleil Eclaircies Mistral Mistral
27 3,6 10,2 1007 1017 56 85 0,0 Mistral fort Mistral Mistral fort Mistral
28 0,5 13,4 1017 1023 51 82 0,2 Soleil Soleil Soleil Voilé
29 4,7 14,4 1020 1024 50 79 0,0 Voilé Voile épais Voilé Voilé
30 6,7 9,6 1013 1020 80 97 21,1 Couvert Pluie Orage faible Pluie
31                      
Min 0,5 8,1 1000 1006 43 65 0,0 Soleil 18 Mistral/W 3
Max 14,0 19,7 1024 1027 95 98 36,7 Orage 2 Sud / Est 7
Moy 7,93 14,25 1012,4 1017,6 70,0 92,5 162,5 Neige 0 Total Vent 10
< +10° 22 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 5 > 1 mm 14
< +5° 9 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 2 > 10 mm 9