Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 7,1 19,8 1013 1016 30 67 0,0 Voilé Voilé Voile épais Couvert
2 6,2 16,4 1012 1015 40 82 0,2 Voile épais Voile épais Voile épais Averse faible
3 5,8 12,1 1000 1012 77 98 35,0 Averses Couvert Vent S-Orage Pluie
4 2,8 10,9 998 1002 39 96 9,0 Pluie Eclaircies Vent W Vent W
5 0,6 14,6 1002 1004 35 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Voile épais
6 5,5 9,3 1001 1006 65 88 9,5 Vent E-Gouttes Pluie Vent SE-Pluie Couvert
7 4,0 12,8 1004 1010 55 90 1,6 Eclaircies Eclaircies Averse-Grêle Eclaircies
8 5,2 15,6 1009 1010 50 86 0,1 Soleil Voilé Eclaircies Soleil
9 5,1 17,1 1006 1010 41 82 0,0 Soleil Voilé Voile épais Couvert
10 7,0 16,2 1005 1008 57 94 15,8 Couvert Eclaircies Couvert Orage
11 5,5 16,3 1007 1011 57 97 2,6 Voilé Eclaircies Couvert Pluie
12 6,4 15,6 1010 1013 60 98 0,1 Brouillard Voile épais Couvert Eclaircies
13 4,3 16,4 1012 1014 25 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 3,6 13,3 1011 1015 25 53 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
15 2,3 17,9 1015 1018 38 70 0,0 Soleil Soleil Voilé Couvert
16 8,0 14,6 1018 1020 54 79 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
17 6,7 17,9 1019 1021 49 87 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Eclaircies
18 7,3 20,6 1019 1022 27 85 0,0 Eclaircies Vent SE Vent SE fort Vent SE
19 13,9 20,5 1022 1026 31 51 0,0 Vent SE Vent SE Vent SE fort Vent SE
20 10,1 19,8 1020 1026 33 56 0,0 Soleil Vent SE Vent SE Couvert
21 13,5 18,8 1009 1020 38 55 0,1 Couvert Vent E Vent E fort Vent E fort
22 14,5 22,7 999 1009 28 50 0,0 Sirocco Sirocco Vent SE fort Vent SE fort
23 12,4 15,5 996 1004 50 94 0,9 Vent E Vent E-Gouttes Vent E Pluie faible
24 9,6 15,1 1004 1014 53 95 18,2 Vent S-Pluie Pluie forte-Vent S Vent S fort Vent S
25 9,1 17,2 1012 1015 52 80 7,7 Eclaircies Vent E Vent E Averses fortes
26 9,5 17,0 1012 1021 43 98 0,2 Brouillard Eclaircies Eclaircies Gttes
27 7,7 17,7 1019 1021 49 80 0,0 Vent W Vent W Vent W Vent W
28 7,4 15,1 1016 1020 33 76 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral
29 5,1 16,9 1014 1017 42 79 0,0 Vent W Soleil Soleil Soleil
30 6,1 19,6 1013 1015 33 74 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
31                      
Min 0,6 9,3 996 1002 25 50 0,0 Soleil 25 Mistral/W 5
Max 14,5 22,7 1022 1026 77 98 35,0 Orage 2 Sud / Est 10
Moy 7,08 16,44 1009,9 1014,5 43,6 80,2 101,0 Neige 0 Total Vent 15
< +10° 25 < 0° 0 > 20° 3 > 30° 0 < 1005 hPa 9 > 1 mm 8
< +5° 6 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 2 > 10 mm 3