Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 11,7 24,7 1019 1022 33 79 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
2 12,3 25,7 1018 1020 33 78 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 12,6 25,8 1016 1019 31 63 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
4 14,0 25,6 1012 1015 28 62 0,0 Soleil Voilé Voilé Voilé
5 13,4 27,4 1006 1012 29 68 0,0 Voilé Voilé Vent SE Vent SE
6 12,4 22,6 1008 1014 37 88 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
7 9,8 25,1 1012 1019 32 83 0,0 Soleil Soleil Vent SE Soleil
8 12,8 27,0 1019 1021 14 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 15,3 27,9 1012 1020 35 73 0,0 Tonnerre Lourd Vent SE Vent SE
10 16,2 26,1 1007 1013 45 81 1,0 Voilé Lourd Vent W Orage faible
11 11,7 18,2 1008 1011 72 97 4,8 Gouttes Gouttes Couvert Pluie
12 10,7 20,4 1011 1014 44 98 0,0 Brumeux Soleil Soleil Soleil
13 9,1 25,4 1013 1015 30 94 0,0 Lourd Sirocco Sirocco fort Sirocco fort
14 17,2 29,7 1006 1014 27 88 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
15 15,9 24,9 1012 1016 51 96 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 13,4 27,9 1013 1016 37 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
17 15,6 28,8 1013 1015 46 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
18 15,5 29,7 1013 1015 27 84 0,0 Soleil Voilé Voilé Soleil
19 14,6 27,5 1012 1014 27 68 0,0 Soleil Soleil Voilé Voilé
20 13,8 28,5 1011 1013 31 78 0,0 Voilé Voilé Voilé Couvert
21 17,2 28,9 1012 1014 48 86 0,0 Voilé Lourd Lourd Voilé
22 16,8 27,3 1012 1014 45 91 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
23 14,8 29,9 1013 1016 35 88 0,0 Soleil Voilé Voilé Eclaircies
24 16,0 33,5 1015 1017 29 92 0,0 Soleil Voilé Voilé Soleil
25 20,7 34,7 1017 1018 32 55 0,0 Soleil Voilé Voilé Voilé
26 23,7 36,9 1019 1021 33 61 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
27 23,3 36,8 1016 1020 28 64 0,0 Soleil Voilé Voilé Soleil
28 23,3 40,0 1010 1016 26 62 0,0 Soleil Voilé Voilé Tonnerre
29 24,0 35,5 1011 1015 38 69 0,0 Soleil Voilé Vent SE Voilé
30 22,7 35,8 1015 1017 39 81 0,0 Soleil Voilé Eclaircies Voilé
31                      
Min 9,1 18,2 1006 1011 14 55 0,0 Soleil 29 Mistral/W 1
Max 24,0 40,0 1019 1022 72 98 4,8 Orage 1 Sud / Est 5
Moy 15,68 28,61 1012,7 1016,2 35,4 79,3 5,8 Neige 0 Total Vent 6
< +10° 2 < 0° 0 > 20° 29 > 30° 7 < 1005 hPa 0 > 1 mm 2
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 25 > 35° 5 > 1025 hPa 0 > 10 mm 0