Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 6,7 14,7 1018 1021 78 98 0,1 Eclaircies Eclaircies Gouttes Couvert
2 8,8 16,3 1021 1024 66 97 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Vent W
3 12,7 19,8 1020 1023 44 86 0,0 Voilé Voilé Vent W Soleil
4 5,3 15,2 1015 1023 35 72 0,0 Mistral Mistral très fort Mistral violent Mistral fort
5 3,6 12,3 1023 1026 38 70 0,0 Mistral Soleil Soleil Voilé
6 3,0 12,5 1026 1029 29 66 0,0 Voilé Voilé Voilé Voilé
7 1,8 13,2 1025 1028 44 80 0,0 Soleil Voilé Soleil Voilé
8 2,1 13,0 1026 1028 54 92 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
9 4,7 13,0 1027 1030 55 86 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Eclaircies
10 8,4 15,8 1021 1027 68 91 0,0 Couvert Couvert Vent W Vent W
11 10,2 13,2 1018 1022 59 79 0,0 Vent W Eclaircies Eclaircies Eclaircies
12 3,6 10,8 1021 1023 39 72 0,0 Vent W Soleil Vent W Soleil
13 1,6 12,2 1019 1022 50 91 0,3 Couvert Couvert Couvert Gouttes
14 5,2 13,3 1019 1023 49 91 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
15 5,2 16,0 1023 1027 51 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 4,5 11,8 1027 1029 83 95 0,4 Bruine Couvert Couvert Bruine
17 9,0 11,4 1024 1028 88 98 6,5 Pluie faible Pluie faible Pluie faible Bruine
18 5,5 11,1 1025 1027 46 90 0,0 Mistral Soleil Mistral Mistral
19 4,1 12,9 1023 1027 45 62 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
20 3,2 15,9 1023 1025 35 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 5,1 13,5 1024 1027 50 87 0,0 Soleil Vent W Voilé Voilé
22 4,8 16,0 1027 1033 60 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
23 5,5 17,3 1026 1033 45 93 0,2 Voilé Soleil Soleil Soleil
24 9,4 20,2 1017 1026 40 65 0,0 Soleil   Soleil Soleil
25 6,7 13,5 1010 1017 46 76 0,0 Voilé Voile épais Couvert Vent W
26 4,0 10,2 1008 1016 31 76 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral
27 2,3 11,3 1010 1014 50 89 3,2 Couvert Pluie faible Pluie Vent W
28 3,2 13,0 1014 1019 30 79 0,0 Mistral Soleil Soleil Soleil
29 3,4 12,2 1008 1019 50 90 1,0 Vent S Pluie faible Couvert Couvert
30                      
31                      
Min 1,6 10,2 1008 1014 29 62 0,0 Soleil 25 Mistral/W 15
Max 12,7 20,2 1027 1033 88 98 6,5 Orage 0 Sud / Est 1
Moy 5,30 13,85 1020,3 1024,7 50,3 83,6 11,7 Neige 0 Total Vent 16
< +10° 27 < 0° 0 > 20° 1 > 30° 0 < 1005 hPa 0 > 1 mm 3
< +5° 15 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 16 > 10 mm 0