Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 5,8 12,7 1015 1019 45 76 0,0 Soleil Voilé Eclaircies Eclaircies
2 3,8 12,5 1012 1016 47 62 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Eclaircies
3 3,0 15,7 1011 1016 43 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 4,2 18,3 1016 1021 30 66 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
5 6,5 19,1 1020 1022 31 61 0,0 Soleil Soleil Vent S Soleil
6 7,0 19,4 1022 1026 30 66 0,0 Soleil Soleil Vent S Soleil
7 8,6 20,9 1025 1027 28 66 0,0 Soleil Soleil Vent S Soleil
8 8,4 20,6 1023 1027 26 57 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 8,3 21,6 1020 1024 22 51 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 8,7 20,9 1021 1023 28 52 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 5,9 19,4 1022 1023 27 82 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 6,3 19,1 1017 1023 29 56 0,0 Soleil Soleil Voilé Couvert
13 9,1 17,6 1011 1017 31 85 0,0 Couvert Couvert Couvert Vent SE
14 8,5 21,1 1010 1015 43 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 9,9 20,0 1015 1022 41 80 0,0 Soleil Vent E Voilé Soleil
16 9,7 21,2 1018 1022 30 61 0,0 Couvert Voilé Soleil Voilé
17 8,5 20,3 1016 1020 44 81 0,0 Eclaircies Voilé Soleil Voilé
18 8,7 20,7 1015 1018 58 93 0,0 Couvert Voile épais Voilé Voilé
19 11,3 14,0 1009 1016 87 98 7,8 Pluie Couvert Pluie Bruine
20 12,7 14,4 1005 1008 98 98 18,0 Pluie Pluie Pluie Pluie
21 11,6 14,7 1004 1009 85 98 10,2 Pluie Pluie faible Pluie faible Pluie faible
22 10,4 14,3 1009 1017 90 97 3,4 Pluie faible Pluie faible Pluie faible Couvert
23 8,3 20,5 1016 1018 37 98 0,1 Brouillard Soleil Soleil Soleil
24 8,9 21,1 1013 1017 46 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
25 9,0 20,6 1008 1013 38 85 0,0 Eclaircies Soleil Soleil Soleil
26 8,7 20,9 1008 1012 40 95 0,0 Couvert Voilé Soleil Soleil
27 9,3 20,2 1010 1012 49 97 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Vent S
28 12,5 18,6 1007 1011 61 98 18,6 Pluie forte Couvert Eclaircies Soleil
29 8,8 18,2 1011 1013 49 75 0,0 Mistral Mistral Vent W Soleil
30 9,5 21,4 1008 1012 50 96 0,0 Eclaircies Couvert Eclaircies Mistral
31                      
Min 3,0 12,5 1004 1008 22 51 0,0 Soleil 25 Mistral/W 2
Max 12,7 21,6 1025 1027 98 98 18,6 Orage 0 Sud / Est 6
Moy 8,40 18,67 1013,9 1018,0 45,4 79,6 58,1 Neige 0 Total Vent 8
< +10° 25 < 0° 0 > 20° 15 > 30° 0 < 1005 hPa 2 > 1 mm 5
< +5° 3 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 3 > 10 mm 3