Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 8,6 13,9 997 1006 64 95 1,1 Brumeux Voile épais Mistral Mistral
2 7,9 15,3 1006 1013 65 91 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
3 5,6 14,1 1011 1013 78 98 0,1 Brouillard Brumeux Couvert Eclaircies
4 8,0 14,4 1013 1015 76 98 0,1 Couvert Couvert Eclaircies Couvert
5 10,1 14,9 1010 1015 69 88 0,0 Couvert Couvert Couvert Vent E
6 10,1 14,0 1000 1011 67 83 0,0 Vent E Vent E Vent E fort Vent E
7 3,8 11,5 997 1001 73 96 10,6 Orage à 4h Couvert Couvert Mistral
8 3,2 10,5 996 999 59 95 13,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Pluie
9 5,2 11,8 998 1002 63 98 2,0 Eclaircies Eclaircies Voile épais Pluie faible-Vent S
10 5,3 12,3 996 1010 46 91 0,0 Eclaircies Soleil Mistral Mistral
11 3,5 9,8 1010 1017 32 65 0,0 Mistral Mistral Mistral Voilé
12 1,8 9,9 1015 1017 48 92 4,7 Couvert Couvert Couvert Pluie
13 0,9 7,4 1017 1029 83 98 1,0 Brouillard Couvert Couvert Couvert
14 -0,3 6,5 1029 1038 26 89 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
15 0,3 9,3 1034 1039 42 85 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Couvert
16 4,5 7,5 1024 1034 85 98 2,1 Bruine Bruine Bruine Bruine
17 6,0 14,3 1020 1024 62 98 0,1 Brumeux Brumeux Soleil Soleil
18 3,3 10,6 1021 1023 84 98 0,1 Couvert Couvert Couvert Couvert
19 6,8 12,8 1021 1023 75 98 0,1 Couvert Couvert Couvert Eclaircies
20 5,8 15,9 1021 1023 51 92 0,1 Soleil Soleil Vent SE Vent SE
21 9,4 14,8 1017 1022 53 79 0,0 Vent SE fort Vent SE fort Vent SE fort Vent SE fort
22 10,4 13,7 1019 1030 50 76 1,0 Vent E fort Vent E Vent E fort Vent E - Pluie
23 8,6 17,7 1030 1036 52 88 0,5 Voile épais Voilé Voilé Voilé
24 6,6 19,4 1032 1036 37 96 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
25 6,4 18,7 1030 1032 33 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
26 5,6 18,7 1024 1031 38 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
27 5,0 12,9 1021 1024 62 94 3,4 Eclaircies Eclaircies Gouttes Pluie faible
28 6,5 16,6 1024 1027 27 95 0,1 Soleil Soleil Soleil Voilé
29                      
30                      
31                      
Min -0,3 6,5 996 999 26 65 0,0 Soleil 21 Mistral/W 4
Max 10,4 19,4 1034 1039 85 98 13,0 Orage 1 Sud / Est 6
Moy 5,68 13,19 1015,5 1021,1 57,1 90,9 40,2 Neige 0 Total Vent 10
< +10° 25 < 0° 1 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 6 > 1 mm 9
< +5° 10 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 10 > 10 mm 2