Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 8,1 21,0 1017 1022 22 53 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
2 7,5 21,5 1012 1018 22 59 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 7,7 19,6 1006 1012 43 77 0,0 Soleil Soleil Voilé Orageux-Gttes
4 8,7 17,8 1012 1016 37 77 0,0 Couvert Soleil Couvert Soleil
5 4,9 18,3 1008 1016 30 84 0,0 Soleil Soleil Voilé Mistral
6 3,0 12,0 1005 1011 26 61 0,0 Mistral Mistral fort Mistral très fort Mistral fort
7 0,4 9,5 1011 1024 14 50 0,0 Mistral Mistral fort Mistral fort Mistral
8 1,4 13,1 1024 1026 20 51 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
9 3,0 14,1 1022 1026 34 78 0,0 Eclaircies Couvert Eclaircies Couvert
10 7,3 13,4 1015 1022 45 95 22,3 Gouttes Vent SE Couvert Pluie
11 7,8 14,3 1012 1016 78 97 7,4 Couvert Couvert Couvert Pluie
12 3,2 10,8 1016 1019 40 97 4,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral fort
13 3,4 15,3 1018 1020 28 51 0,0 Mistral Mistral Mistral Soleil
14 4,1 14,3 1018 1020 42 76 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Gouttes
15 2,8 13,6 1018 1020 47 92 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
16 3,2 10,7 1015 1018 53 84 3,3 Grésil Eclaircies Averse Eclaircies
17 3,4 9,1 1015 1017 61 96 17,6 Pluie Pluie faible Couvert Pluie
18 2,5 15,5 1015 1016 35 88 0,2 Soleil Soleil Eclaircies Gouttes
19 3,3 14,6 1015 1017 48 88 0,0 Soleil Eclaircies Couvert Eclaircies
20 4,0 16,7 1014 1016 37 84 0,0 Soleil Soleil Voilé Couvert
21 6,3 12,9 1015 1017 67 88 2,8 Eclaircies Couvert Averse Eclaircies
22 6,3 18,8 1017 1019 36 92 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
23 7,7 20,1 1019 1022 37 84 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
24 9,3 21,1 1018 1022 34 68 0,0 Soleil Eclaircies Soleil Vent S
25 9,0 20,8 1013 1019 28 61 0,0 Soleil Soleil Voile épais Couvert
26 10,5 20,5 1005 1013 30 80 4,5 Couvert Couvert Eclaircies Pluie
27 10,4 15,4 1004 1007 62 80 0,0 Couvert Couvert Couvert Couvert
28 10,9 14,4 1005 1008 72 97 2,2 Pluie Couvert Couvert Couvert
29 11,1 17,1 1007 1009 78 98 22,4 Pluie Pluie forte Averse Eclaircies
30 9,6 16,9 1009 1010 80 98 1,1 Couvert Averse Couvert Couvert
31                      
Min 0,4 9,1 1004 1007 14 50 0,0 Soleil 24 Mistral/W 5
Max 11,1 21,5 1024 1026 80 98 22,4 Orage 0 Sud / Est 2
Moy 6,03 15,77 1013,3 1017,3 42,9 79,5 87,8 Neige 0 Total Vent 7
< +10° 26 < 0° 0 > 20° 6 > 30° 0 < 1005 hPa 4 > 1 mm 10
< +5° 14 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 2 > 10 mm 3