Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 0,3 12,0 1021 1024 45 81 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral
2 2,4 13,0 1023 1026 37 74 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
3 2,7 13,8 1026 1028 33 67 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 0,8 15,7 1021 1027 41 83 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
5 5,4 13,4 1025 1030 44 81 1,7 Soleil Soleil Voilé Voilé
6 1,1 9,6 1027 1030 50 89 1,8 Eclaircies Vent E Eclaircies Eclaircies
7 2,0 8,2 1026 1032 33 84 0,0 Vent SE fort Vent SE Vent SE Soleil
8 0,3 8,5 1030 1032 29 68 0,0 Soleil Vent SE Soleil Soleil
9 0,5 7,1 1031 1035 37 76 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Couvert
10 -1,8 10,2 1034 1036 38 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 -0,1 12,8 1034 1036 21 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 0,7 13,1 1032 1034 23 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
13 3,6 15,1 1034 1037 38 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
14 3,9 15,3 1031 1036 47 92 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 2,8 12,4 1029 1031 68 94 0,1 Brouillard Brouillard Voilé Voilé
16 3,8 12,0 1029 1031 58 92 0,1 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Voilé
17 0,6 13,8 1029 1031 63 93 0,1 Brumeux Soleil Soleil Soleil
18 4,1 15,5 1027 1031 64 92 0,1 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
19 5,7 16,8 1022 1027 45 93 0,1 Brumeux Soleil Mistral Mistral
20 5,1 15,0 1024 1027 64 94 0,1 Brumeux Eclaircies Eclaircies Eclaircies
21 8,3 15,1 1019 1025 54 93 0,0 Eclaircies Voile épais Voilé Voilé
22 6,1 13,4 1016 1019 71 93 0,1 Couvert Couvert Couvert Couvert
23 5,7 14,3 1012 1016 56 94 0,1 Brouillard Couvert Eclaircies Eclaircies
24 7,3 12,8 1006 1012 72 84 0,0 Couvert Couvert Vent SE Couvert
25 6,9 12,7 997 1006 70 91 0,3 Pluie faible Couvert Couvert Couvert
26 0,0 8,5 993 1003 48 93 4,5 Eclaircies Soleil Couvert Neige 3 cm
27 0,0 3,7 1003 1012 90 93 12,0 Neige 9 cm Couvert Pluie/neige Bruine
28 2,0 6,5 1012 1016 69 89 0,8 Couvert Couvert Gouttes Couvert
29                      
30                      
31                      
Min -1,8 3,7 993 1003 21 67 0,0 Soleil 23 Mistral/W 2
Max 8,3 16,8 1034 1037 90 94 12,0 Orage 0 Sud / Est 4
Moy 2,86 12,15 1021,9 1026,1 50,3 86,4 21,9 Neige 2 Total Vent 6
< +10° 28 < 0° 4 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 3 > 1 mm 4
< +5° 20 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 20 > 10 mm 1