Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 8,0 15,4 1009 1014 40 74 0,0 Eclaircies Vent W Vent W Vent W
2 6,6 16,8 1006 1013 39 78 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
3 5,9 18,1 1007 1013 34 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Mistral
4 4,4 10,8 1009 1013 60 81 0,0 Couvert Gouttes Couvert Eclaircies
5 2,7 14,5 1013 1016 28 90 0,0 Eclaircies Eclaircies Couvert Soleil
6 4,5 15,2 1016 1018 30 87 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
7 4,9 17,4 1012 1016 23 75 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral
8 3,9 16,6 1014 1017 29 63 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 6,2 18,1 1016 1020 42 81 0,0 Soleil Voilé Voilé Soleil
10 5,2 18,6 1019 1021 38 83 0,0 Voilé Voilé Voilé Couvert
11 8,2 19,0 1014 1022 45 93 0,0 Brouillard Voilé Voilé Voilé
12 7,5 20,6 1006 1014 33 91 3,2 Voilé Voile épais Voile épais Pluie-Vent W
13 5,8 13,7 1005 1009 32 82 0,0 Mistral Mistral Mistral fort Mistral
14 4,9 14,5 1007 1009 34 90 0,7 Mistral Mistral Mistral Pluie faible
15 7,3 14,8 1006 1012 35 90 0,1 Mistral Mistral fort Mistral fort-Gttes Mistral très fort
16 7,5 18,8 1011 1013 35 82 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral
17 5,5 19,3 1012 1013 30 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
18 8,5 18,7 1012 1016 38 79 0,0 Eclaircies Eclaircies Gouttes Gouttes
19 9,3 19,9 1012 1016 37 76 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
20 7,4 18,8 1007 1012 36 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
21 7,3 17,9 1009 1012 38 90 0,0 Eclaircies Eclaircies Vent SE Vent SE
22 8,5 20,4 1012 1014 30 76 0,0 Voile épais Couvert Vent SE Voile épais
23 9,8 19,9 1010 1013 39 74 0,0 Eclaircies Voilé Eclaircies Eclaircies
24 9,7 19,0 1010 1013 38 90 0,0 Eclaircies Mistral Mistral Vent W
25 10,7 18,5 1010 1012 24 70 0,0 Eclaircies Mistral Mistral Mistral
26 7,3 21,8 1012 1015 23 80 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Eclaircies
27 11,0 22,8 1015 1017 36 84 0,0 Voilé Voilé Couvert Couvert
28 9,6 23,1 1016 1019 42 85 0,0 Voilé Voilé Eclaircies Voilé
29 12,2 23,9 1010 1016 46 84 0,0 Eclaircies Voilé Eclaircies Couvert
30 11,2 18,4 1011 1013 78 91 18,4 Gouttes Pluie faible Pluie Orage fort-Grêle
31                      
Min 2,7 10,8 1005 1009 23 63 0,0 Soleil 29 Mistral/W 11
Max 12,2 23,9 1019 1022 78 93 18,4 Orage 1 Sud / Est 2
Moy 7,38 18,18 1010,9 1014,7 37,1 82,1 22,4 Neige 0 Total Vent 13
< +10° 26 < 0° 0 > 20° 6 > 30° 0 < 1005 hPa 1 > 1 mm 2
< +5° 6 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 1