Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 13,9 25,4 1016 1019 44 91 0,0 Voilé Soleil Voilé Soleil
2 15,7 27,6 1017 1020 43 94 0,0 Brumeux Eclaircies Eclaircies Eclaircies
3 18,0 31,1 1019 1022 25 70 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
4 21,0 32,7 1017 1021 27 57 0,0 Voilé Soleil Soleil Voilé
5 19,3 29,4 1016 1019 36 71 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
6 17,8 28,1 1017 1020 43 75 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 17,2 29,3 1017 1019 31 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 17,5 29,3 1016 1019 34 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
9 17,3 29,3 1016 1018 37 83 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
10 17,1 30,4 1016 1017 36 77 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
11 16,8 29,4 1013 1017 32 72 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
12 17,0 28,9 1013 1015 33 77 0,0 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
13 16,5 26,7 1014 1016 54 86 0,0 Eclaircies Eclaircies Gouttes Soleil
14 14,8 26,2 1014 1016 55 91 0,8 Voilé Eclaircies Eclaircies Eclaircies
15 16,6 27,6 1013 1016 44 93 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Vent S
16 17,9 22,8 1013 1015 67 92 21,0 Averses fortes Averses fortes Orage faible Vent SE
17 19,8 27,8 1012 1014 59 89 0,0 Voile épais Lourd Vent SE Lourd
18 19,8 25,0 1011 1013 71 92 1,3 Averse faible Gttes - Vent S Lourd-Vent SE Lourd
19 16,4 25,2 1014 1016 45 93 0,0 Soleil Soleil Mistral Voilé
20 16,5 22,1 1009 1015 67 91 5,1 Couvert Couvert Averse Pluie
21 16,5 22,9 1003 1009 74 95 13,6 Pluie Couvert Averse-Vent S Averse
22 14,2 20,9 1003 1010 47 91 3,2 Averses Eclaircies Eclaircies Mistral
23 10,9 19,7 1010 1016 37 83 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
24 8,7 23,3 1016 1018 30 84 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
25 11,2 23,9 1018 1021 35 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
26 12,6 26,1 1018 1021 25 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
27 12,3 26,3 1017 1019 25 73 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
28 13,7 27,0 1017 1018 35 83 0,0 Voilé Voile épais Voilé Soleil
29 15,3 27,6 1019 1021 42 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
30 15,4 27,9 1019 1021 41 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
31                      
Min 8,7 19,7 1003 1009 25 57 0,0 Soleil 28 Mistral/W 3
Max 21,0 32,7 1019 1022 74 95 21,0 Orage 1 Sud / Est 5
Moy 15,92 26,66 1014,4 1017,4 42,5 83,6 45,0 Neige 0 Total Vent 8
< +10° 1 < 0° 0 > 20° 29 > 30° 3 < 1005 hPa 2 > 1 mm 5
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 23 > 35° 0 > 1025 hPa 0 > 10 mm 2