Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 4,2 13,5 1024 1032 62 92 0,0 Voilé Voile épais Couvert Voilé
2 5,3 16,8 1027 1030 45 89 0,1 Voilé Voilé Soleil Soleil
3 7,0 17,1 1027 1029 33 70 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
4 2,8 15,9 1025 1027 43 85 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
5 2,2 14,9 1024 1026 42 86 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
6 6,1 14,8 1019 1025 41 84 0,0 Voilé Voilé Voilé Voilé
7 2,5 13,8 1014 1019 48 89 0,0 Soleil Soleil Vent W Soleil
8 8,3 15,2 1003 1014 59 84 0,0 Voilé Couvert Voilé Vent SE
9 8,6 12,3 990 1003 82 92 27,0 Pluie Pluie faible Pluie - Vent SE Pluie
10 5,3 11,7 985 993 87 93 42,9 Pluie forte Pluie faible - Vent W
11 3,7 11,7 993 1004 60 89 0,1 Mistral Mistral Mistral Mistral
12 4,5 10,1 1003 1011 59 85 0,0 Eclaircies Couvert Couvert Eclaircies
13 2,9 14,7 1011 1021 48 88 0,0 Couvert Voilé Soleil Soleil
14 5,0 18,1 1022 1024 34 86 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
15 5,2 16,0 1020 1023 44 92 0,2 Brouillard Couvert Couvert Eclaircies
16 8,1 14,7 1018 1022 63 91 0,0 Eclaircies Eclaircies Gouttes Couvert
17 7,1 18,3 1022 1029 51 90 0,0 Voilé Soleil Soleil Soleil
18 7,6 17,5 1026 1030 46 89 0,0 Soleil Voilé Voilé Voile épais
19 8,7 16,2 1024 1026 52 84 0,0 Mistral Voilé Mistral Eclaircies
20 7,3 15,4 1022 1025 46 74 0,0 Mistral Soleil Voilé Voilé
21 8,1 15,8 1020 1025 42 87 0,0 Voilé Voilé Voilé Voilé
22 8,2 11,7 1001 1020 84 90 4,2 Pluie faible Gouttes Gouttes Pluie
23 4,9 10,8 999 1004 57 89 0,2 Vent W Eclaircies Vent W Eclaircies
24 1,7 10,8 1003 1010 48 88 0,6 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Voilé
25 0,5 10,2 1001 1010 73 91 14,1 Eclaircies Pluie faible Vent S-Averses Pluie
26 7,3 13,2 997 1002 61 92 26,0 Pluie Eclaircies Voile épais Pluie forte 23h
27 6,3 10,9 1001 1006 71 91 9,0 Pluie Couvert Eclaircies Pluie
28 5,9 11,6 1006 1014 73 90 0,6 Couvert Couvert Couvert Eclaircies
29 3,5 16,3 1007 1013 48 90 0,0 Soleil Soleil Soleil Eclaircies
30                      
31                      
Min 0,5 10,1 985 993 33 70 0,0 Soleil 26 Mistral/W 6
Max 8,7 18,3 1027 1032 87 93 42,9 Orage 0 Sud / Est 3
Moy 5,48 14,14 1011,5 1017,8 55,2 87,6 125,0 Neige 0 Total Vent 9
< +10° 29 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 11 > 1 mm 6
< +5° 12 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 11 > 10 mm 4