Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 4,2 9,8 1019 1021 80 91 27,5 Pluie-Vent S Couvert Pluie Pluie-Vent S
2 4,0 12,3 1016 1019 66 90 0,2 Couvert Vent S Eclaircies Eclaircies
3 3,0 13,8 1018 1023 50 88 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
4 4,1 15,3 1023 1028 37 88 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
5 3,8 13,1 1028 1031 61 92 0,2 Brouillard Soleil Soleil Soleil
6 4,0 15,6 1025 1030 27 86 0,1 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 4,8 9,9 1021 1025 59 81 0,1 Eclaircies Gouttes Vent SE Vent SE-Gttes
8 6,9 8,6 1018 1022 83 89 9,8 Pluie Pluie Vent SE Vent SE-Pluie
9 4,8 12,1 1022 1025 70 90 0,3 Couvert Couvert Eclaircies Eclaircies
10 4,8 12,0 1022 1025 70 90 0,1 Eclaircies Eclaircies Couvert Couvert
11 6,2 11,8 1019 1023 73 90 9,5 Pluie faible Couvert Pluie Pluie
12 7,1 12,0 1016 1019 80 91 8,7 Pluie Couvert Couvert Couvert
13 7,8 14,8 1013 1017 62 89 0,1 Eclaircies Eclaircies Eclaircies Eclaircies
14 0,8 8,4 1008 1014 52 88 0,2 Mistral Mistral Mistral Mistral
15 0,2 12,9 1014 1016 38 73 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
16 2,5 12,6 1011 1015 65 83 0,0 Couvert Couvert Couvert Eclaircies
17 2,4 12,3 1012 1017 70 89 0,1 Voile épais Voile épais Voile épais Eclaircies
18 3,9 12,7 1016 1019 69 90 0,1 Couvert Couvert Eclaircies Eclaircies
19 7,1 12,6 1019 1025 69 88 0,0 Voilé Voilé Couvert Couvert
20 6,9 9,7 1024 1028 84 88 0,1 Couvert Bruine Couvert Bruine
21 4,8 13,3 1024 1028 64 90 0,1 Eclaircies Couvert Couvert Couvert
22 10,1 12,9 1022 1025 77 88 0,6 Bruine Couvert Couvert Couvert
23 9,8 13,5 1025 1029 81 88 0,2 Gouttes Gouttes Couvert Couvert
24 7,9 13,7 1023 1029 78 90 0,1 Brouillard Couvert Couvert Couvert
25 6,8 12,8 1016 1022 79 91 0,1 Couvert Couvert Gouttes Couvert
26 5,3 11,4 1015 1017 44 73 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
27 1,4 14,4 1016 1018 48 78 0,0 Mistral Soleil Mistral Voilé
28 3,1 15,0 1015 1017 43 83 0,0 Soleil Voilé Soleil Soleil
29                      
30                      
31                      
Min 0,2 8,4 1008 1014 27 73 0,0 Soleil 19 Mistral/W 3
Max 10,1 15,6 1028 1031 84 92 27,5 Orage 0 Sud / Est 3
Moy 4,95 12,48 1018,6 1022,4 63,5 87,0 58,4 Neige 0 Total Vent 6
< +10° 27 < 0° 0 > 20° 0 > 30° 0 < 1005 hPa 0 > 1 mm 4
< +5° 17 < -5° 0 > 25° 0 > 35° 0 > 1025 hPa 12 > 10 mm 1