Tmin (°C) Tmax (°C) Pmin (hPa) Pmax (hPa) Hmin (%) Hmax (%) Pluie(mm) Début Matin Fin Matin Début AP Fin AP
1 15,1 29,7 1017 1020 37 89 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
2 17,2 26,5 1016 1018 46 82 0,0 Gouttes Lourd Lourd Eclaircies
3 15,5 29,1 1012 1016 35 89 0,0 Voile épais Lourd Vent SE Vent SE
4 18,5 24,3 1011 1015 54 88 0,0 Vent S Vent SE Vent SE Vent SE
5 15,8 25,4 1014 1017 54 94 0,1 Gouttes Lourd Lourd Eclaircies
6 13,2 27,3 1016 1017 46 91 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
7 14,6 27,3 1014 1017 37 86 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
8 16,2 25,3 1015 1016 35 89 0,0 Mistral Mistral Mistral Mistral
9 12,8 28,5 1015 1019 34 67 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
10 14,8 30,3 1016 1019 25 74 0,0 Voilé Voilé Soleil Soleil
11 16,9 33,4 1013 1016 21 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
12 15,9 32,3 1014 1017 32 80 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
13 17,4 33,2 1017 1019 30 84 0,0 Voilé Voilé Soleil Eclaircies
14 19,0 33,7 1019 1020 20 65 0,0 Eclaircies Voilé Soleil Soleil
15 19,7 33,4 1017 1021 25 68 0,0 Gouttes Gouttes Lourd Soleil
16 18,8 27,2 1015 1018 43 75 0,0 Soleil Mistral Mistral Mistral
17 16,9 30,0 1016 1020 45 78 0,0 Soleil Eclaircies Eclaircies Eclaircies
18 16,0 30,3 1019 1020 32 81 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
19 17,8 32,1 1018 1020 32 74 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
20 18,4 33,6 1016 1019 24 68 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
21 20,2 33,6 1017 1019 31 71 0,0 Soleil Soleil Eclaircies Soleil
22 19,9 32,6 1017 1019 38 87 0,0 Soleil Soleil Soleil Voilé
23 19,1 33,0 1016 1019 31 85 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
24 20,1 34,3 1013 1016 14 90 0,0 Soleil Soleil Mistral Mistral
25 19,3 33,2 1014 1016 47 89 0,0 Soleil Lourd Lourd Lourd
26 20,4 32,4 1015 1017 33 93 0,3 Orage faible Lourd Lourd Lourd
27 20,0 34,3 1017 1020 35 69 0,0 Soleil Soleil Voile épais Voilé
28 22,5 35,2 1019 1021 34 63 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
29 21,2 35,1 1017 1021 27 71 0,0 Soleil Soleil Soleil Vent S
30 21,5 35,3 1015 1018 35 78 0,0 Soleil Soleil Soleil Soleil
31                      
Min 12,8 24,3 1011 1015 14 63 0,0 Soleil 30 Mistral/W 3
Max 22,5 35,3 1019 1021 54 94 0,3 Orage 1 Sud / Est 3
Moy 17,82 31,06 1015,7 1018,3 34,4 79,9 0,4 Neige 0 Total Vent 6
< +10° 0 < 0° 0 > 20° 30 > 30° 20 < 1005 hPa 0 > 1 mm 0
< +5° 0 < -5° 0 > 25° 29 > 35° 3 > 1025 hPa 0 > 10 mm 0